| ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیاه آجدار | 2 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 48900 |
| سیاه آجدار | 2 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 48180 |
| سیاه آجدار | 2 | شیت فابریک | 1000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 48900 |
| سیاه آجدار | 2 | شیت فابریک | 1250*2500 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 48180 |
| سیاه آجدار | 2.5 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 48900 |
| سیاه آجدار | 2.5 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 48180 |
| سیاه آجدار | 3 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 48900 |
| سیاه آجدار | 3 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 48180 |
| سیاه آجدار | 3 | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 51800 |
| سیاه آجدار | 3 | شیت فابریک | 1000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 48900 |
| سیاه آجدار | 3 | شیت فابریک | 1250*2500 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 48180 |
| سیاه آجدار | 4 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 51650 |
| سیاه آجدار | 4 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 48150 |
| سیاه آجدار | 4 | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 47700 |
| سیاه آجدار | 5 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 48600 |
| سیاه آجدار | 5 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 46800 |
| سیاه آجدار | 5 | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 47050 |
| سیاه آجدار | 6 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 48600 |
| سیاه آجدار | 6 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 47250 |
| سیاه آجدار | 6 | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 47700 |
در هر زمانی که به ما نیاز دارید کافیست با شماره 90005055 تماس حاصل کنید.