021 90005055

بدون 021

استنلس استیل

کارشناسان ما

سروش پزشپور
سروش پزشپور
مدیر فروش
ساناز علیمحمدی
ساناز علیمحمدی
مدیر فروش
امیر شجاعی
امیر شجاعی
کارشناس فروش
عاطفه امامی
عاطفه امامی
کارشناس فروش
90005055 (بدون 021)
  • انواع حالت ها

  • آلیاژها

  • واحد ها

استنلس استیل

ورق استیل دکوراتیو
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
طول هر برش
توضیحات
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
0.4 میرور طلایی 1220*2440 304 شیت برگ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 9000000
0.4 میرور نقره ای 1220*2440 304 شیت برگ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 8500000
0.4 خشدار نقره ای 1220*2440 304 شیت برگ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 6700000
0.5 میرور طلایی 1220*2440 304 شیت برگ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 9680000
0.5 میرور نقره ای 1220*2440 304 شیت برگ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 9420000
0.5 خشدار نقره ای 1220*2440 304 شیت برگ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 8800000
0.6 میرور طلایی 1220*2440 304 شیت برگ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 11900000
0.6 میرور نقره ای 1220*2440 304 شیت برگ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 11250000
0.6 خشدار نقره ای 1220*2440 304 شیت برگ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 10480000
0.7 میرور طلایی 1220*2440 304 شیت برگ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 14000000
0.7 میرور نقره ای 1220*2440 304 شیت برگ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 13470000
0.7 خشدار نقره ای 1220*2440 304 شیت برگ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 12715000
0.8 میرور طلایی 1220*2440 304 شیت برگ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 16000000
0.8 میرور نقره ای 1220*2440 304 شیت برگ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 14400000
0.8 خشدار نقره ای 1220*2440 304 شیت برگ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 13330000
1 میرور طلایی 1220*2440 304 شیت برگ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 17000000
1 میرور نقره ای 1220*2440 304 شیت برگ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 16650000
1 خشدار نقره ای 1220*2440 304 شیت برگ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 15685000
ورق استیل 430
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
طول هر برش
توضیحات
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
استنلس استیل 430 0.3 رول 1000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.3 رول 1250 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.3 شیت 1000*2000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.3 شیت 1250*2500 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.4 رول 1000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.4 رول 1250 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.4 شیت 1000*2000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.4 شیت 1250*2500 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.5 رول 1000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.5 رول 1250 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.5 شیت 1000*2000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.5 شیت 1250*2500 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.6 رول 1000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.6 رول 1250 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.6 شیت 1000*2000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.6 شیت 1250*2500 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.7 رول 1000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.7 رول 1250 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.7 شیت 1000*2000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.7 شیت 1250*2500 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.8 رول 1000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.8 رول 1250 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.8 شیت 1000*2000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.8 شیت 1250*2500 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.9 رول 1000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.9 رول 1250 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.9 شیت 1000*2000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 0.9 شیت 1250*2500 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 1 رول 1000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 1 رول 1250 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 1 شیت 1000*2000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 1 شیت 1250*2500 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 1.2 رول 1000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 1.2 رول 1250 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 1.2 شیت 1000*2000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 1.2 شیت 1250*2500 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 1.5 رول 1000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 1.5 رول 1250 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 1.5 شیت 1000*2000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 1.5 شیت 1250*2500 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 2 رول 1000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 2 رول 1250 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 2 شیت 1000*2000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 2 شیت 1250*2500 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 3 رول 1000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 3 رول 1250 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 3 شیت 1000*2000 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
استنلس استیل 430 3 شیت 1250*2500 کیلوگرم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
ورق استیل 316
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
طول هر برش
توضیحات
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
20 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 380000
20 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 380000
20 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 380000
15 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
15 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
15 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
12 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
12 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
12 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
10 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
10 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
10 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
8 عرض 1500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
8 عرض 1250 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
8 عرض 1000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
8 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
8 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
8 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
6 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
6 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
6 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
6 عرض 1250 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
6 عرض 1000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
5 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
5 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
5 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
5 عرض 1500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
5 عرض 1250 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
5 عرض 1000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
4 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 355000
4 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 355000
4 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 355000
4 عرض 1500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 355000
4 عرض 1250 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 355000
4 عرض 1000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 355000
3 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 355000
3 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 355000
3 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 355000
3 عرض 1500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 355000
3 عرض 1250 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 355000
3 عرض 1000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 355000
2.5 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 355000
2.5 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 355000
2.5 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 355000
2.5 عرض 1500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 355000
2.5 عرض 1250 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 355000
2.5 عرض 1000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 355000
2 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
2 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
2 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
2 عرض 1500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
2 عرض 1250 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
2 عرض 1000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
1.5 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 409500
1.5 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 409500
1.5 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 409500
1.5 عرض 1500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 409500
1.5 عرض 1250 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 409500
1.5 عرض 1000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 409500
1.25 عرض 1500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 418500
1.25 عرض 1250 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 418500
1.25 عرض 1000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 418500
1.25 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 418500
1.25 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 418500
1.25 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 418500
1 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 418500
1 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 418500
1 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 418500
1 عرض 1500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 418500
1 عرض 1250 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 418500
1 عرض 1000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 418500
ورق استیل 310s نسوز
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
طول هر برش
توضیحات
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
20 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
20 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
20 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
15 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
15 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
15 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
12 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
12 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
10 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
10 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
8 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 655500
8 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 655500
8 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 655500
6 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 655500
6 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 655500
6 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 655500
5 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 655500
5 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 655500
5 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 655500
4 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 655500
4 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 655500
3 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
3 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
3 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
3 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
3 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
3 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
2 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
2 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
1 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
1 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 666000
ورق استیل 310
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
طول هر برش
توضیحات
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
10 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 500000
20 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
20 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
20 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
15 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
15 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
15 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
15 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
15 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
12 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
12 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
12 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
12 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
10 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
10 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
10 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
10 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
8 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
8 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
8 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
8 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
6 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
6 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
6 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
6 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
5 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
5 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
5 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
5 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
4 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
4 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
4 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
4 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
3 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
3 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
3 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
3 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
2 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
2 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
1 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
20 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
1 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
15 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
12 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
10 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
8 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
6 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
6 عرض 1250 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
6 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
5 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
5 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
4 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
4 عرض 1250 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
4 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 770000
3 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
3 عرض 1250 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
3 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
2 عرض 1250 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
2 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
1 عرض 1250 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
1 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 783000
ورق استیل 309s
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
طول هر برش
توضیحات
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
12 1500*3000 309S شیت کیلوگرم ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 113900
10 1500*3000 309S شیت کیلوگرم ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 113900
6 1500*3000 309S شیت کیلوگرم ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 1136500
3 1500*3000 309S شیت کیلوگرم ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 1136500
3 1000*2000 309S شیت کیلوگرم ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 1136500
2 1500*3000 309S شیت کیلوگرم ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 1136500
2 1250*2500 309S شیت کیلوگرم ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 1136500
2 1000*2000 309S شیت کیلوگرم ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 1136500
ورق استیل
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
طول هر برش
توضیحات
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
20 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
20 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
15 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
15 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
15 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
12 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
12 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
12 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
10 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
10 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
10 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
8 عرض 1500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
8 عرض 1250 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
8 عرض 1000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
8 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
8 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
8 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
6 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
6 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
6 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
6 عرض 1250 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
6 عرض 1000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
5 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
5 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
5 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
5 عرض 1500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
5 عرض 1250 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
5 عرض 1000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
4 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
4 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
4 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
4 عرض 1500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
4 عرض 1250 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
4 عرض 1000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
3 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
3 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
3 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
3 عرض 1500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
3 عرض 1250 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
3 عرض 1000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
2.5 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
2.5 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 400000
