| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 175000 |
| 2 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 175000 |
| 2.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 174500 |
| 2.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 174500 |
| 3 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 175500 |
| 3 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 175500 |
| 3.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 176500 |
| 3.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 176500 |
| 4 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 176000 |
| 4 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 176000 |
| 4.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 176500 |
| 4.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 176500 |
| 5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 177300 |
| 5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 177300 |
| 2 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 177000 |
| 2 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 177000 |
| 2.5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 175300 |
| 2.5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 175300 |
| 3 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 176000 |
| 3 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 176000 |
| 3.5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 176000 |
| 3.5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 176000 |
| 4 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 176000 |
| 4 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 176000 |
| 4.5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 176500 |
| 4.5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 176500 |
| 5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 176500 |
| 5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 176500 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 169000 |
| 2 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 169000 |
| 2.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 169000 |
| 2.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 169000 |
| 3 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 171500 |
| 3 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 171500 |
| 3.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 177000 |
| 3.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 177000 |
| 4 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170200 |
| 4 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170200 |
| 4.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 169400 |
| 4.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 169400 |
| 5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 171800 |
| 5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 171800 |
| 2 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 169000 |
| 2 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 169000 |
| 2.5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 169000 |
| 2.5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 196000 |
| 3 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170000 |
| 3 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170000 |
| 3.5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170000 |
| 3.5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170000 |
| 4 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170000 |
| 4 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170000 |
| 4.5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170000 |
| 4.5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170000 |
| 5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170000 |
| 5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170000 |
در هر زمانی که به ما نیاز دارید کافیست با شماره 90005055 تماس حاصل کنید.