| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50600 |
| 2 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 49900 |
| 2.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 49600 |
| 2.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 49600 |
| 3 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 49900 |
| 3 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 49910 |
| 3.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50800 |
| 3.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50800 |
| 4 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50300 |
| 4 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50800 |
| 4.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50700 |
| 4.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50700 |
| 5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 51600 |
| 5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 51600 |
| 2 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50800 |
| 2 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 51000 |
| 2.5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50600 |
| 2.5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50500 |
| 3 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 51050 |
| 3 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 51050 |
| 3.5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 51500 |
| 3.5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 51250 |
| 4 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 51200 |
| 4 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 51200 |
| 4.5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 51500 |
| 4.5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 51500 |
| 5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50000 |
| 5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50000 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50000 |
| 2 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50000 |
| 2.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 49800 |
| 2.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 49800 |
| 3 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 49800 |
| 3 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 49700 |
| 3.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 49800 |
| 3.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 49800 |
| 4 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50300 |
| 4 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50900 |
| 4.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50200 |
| 4.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50500 |
| 5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 49900 |
| 5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 49900 |
| 2 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50100 |
| 2 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50100 |
| 2.5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 49900 |
| 2.5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 49900 |
| 3 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50500 |
| 3 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50500 |
| 3.5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50800 |
| 3.5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50800 |
| 4 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 51200 |
| 4 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 50500 |
| 4.5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 51100 |
| 4.5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 51100 |
| 5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 51000 |
| 5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 51000 |
در هر زمانی که به ما نیاز دارید کافیست با شماره 90005055 تماس حاصل کنید.