| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 154000 |
| 2 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 154000 |
| 2.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 153500 |
| 2.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 153500 |
| 3 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 154500 |
| 3 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 154500 |
| 3.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 |
| 3.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 |
| 4 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 |
| 4 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 |
| 4.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 |
| 4.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 |
| 5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 156300 |
| 5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 156300 |
| 2 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 156000 |
| 2 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 156000 |
| 2.5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 154300 |
| 2.5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 154300 |
| 3 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 |
| 3 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 |
| 3.5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 |
| 3.5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 |
| 4 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 |
| 4 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 |
| 4.5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 |
| 4.5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 |
| 5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 |
| 5 | اسیدشویی | STW22 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 148000 |
| 2 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 148000 |
| 2.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 148000 |
| 2.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 148000 |
| 3 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 150500 |
| 3 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 150500 |
| 3.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 156000 |
| 3.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 156000 |
| 4 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 149200 |
| 4 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 149200 |
| 4.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 148400 |
| 4.5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 148400 |
| 5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 150800 |
| 5 | اسیدشویی | ST37 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 150800 |
| 2 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 148000 |
| 2 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 148000 |
| 2.5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 148000 |
| 2.5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 175000 |
| 3 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 149000 |
| 3 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 149000 |
| 3.5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 149000 |
| 3.5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 149000 |
| 4 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 149000 |
| 4 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 149000 |
| 4.5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 149000 |
| 4.5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 149000 |
| 5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1000 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 149000 |
| 5 | اسیدشویی | W22 | رول | 1250 | فولاد غرب | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 149000 |
در هر زمانی که به ما نیاز دارید کافیست با شماره 90005055 تماس حاصل کنید.