| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*طول | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 80 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*طول | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 109000 |
| 8 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 8 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | گیلان | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 8 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 110500 |
| 8 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*6000 | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 101000 |
| 8 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادکاویان | برک | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*طول | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 70 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*طول | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*طول | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 60 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*طول | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 6 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 6 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 109000 |
| 6 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 6 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | گیلان | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 6 | سیاه | ST37 | شیت | 1000*2000 | فولادمبارکه | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 6 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*2500 | فولادمبارکه | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 6 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 110500 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*طول | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 50 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*طول | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 5 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 5 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 110200 |
| 5 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 5 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | گیلان | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*طول | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 40 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*طول | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 85000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 114250 |
| 4 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 112700 |
| 4 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 103300 |
| 4 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 4 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | گیلان | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*طول | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 85000 |
| 35 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*طول | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 85500 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*طول | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 85000 |
| 30 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*طول | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 85500 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 56500 |
| 3.5 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 56500 |
| 3.5 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 56500 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 113500 |
| 3 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 110500 |
| 3 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 103300 |
| 3 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 3 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | گیلان | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*6000 | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 85200 |
| 25 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 84700 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*6000 | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 85200 |
| 20 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 84700 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 113500 |
| 2.5 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 110500 |
| 2.5 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 57100 |
| 2.5 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 2.5 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | گیلان | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 113500 |
| 2 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 111500 |
| 2 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 57100 |
| 2 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 2 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | گیلان | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 56500 |
| 15 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 56500 |
| 15 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 94200 |
| 15 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 98700 |
| 15 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*6000 | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 88800 |
| 15 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 97400 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 56500 |
| 12 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 56500 |
| 12 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 98000 |
| 12 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 12 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | گیلان | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 12 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 98700 |
| 12 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*6000 | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 88800 |
| 12 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادکاویان | برک | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 97000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*طول | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 100 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*طول | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 56500 |
| 10 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 56500 |
| 10 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 102100 |
| 10 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 10 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | گیلان | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 10 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 103300 |
| 10 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*6000 | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 97000 |
| 10 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادکاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 97000 |
در هر زمانی که به ما نیاز دارید کافیست با شماره 90005055 تماس حاصل کنید.