تماس با آهن نوا

021 90005055

بدون 021

تماس با آهن نوا

میلگرد

فیلتر محصولات
حذف فیلتر
  1. خانه
  2. میلگرد

کارشناسان ما

سروش پزشپور
سروش پزشپور
مدیر فروش
ساناز علیمحمدی
ساناز علیمحمدی
مدیر فروش
امیر شجاعی
امیر شجاعی
کارشناس فروش
فاطمه باجلان
فاطمه باجلان
فلزات غیر فولادی
طهورا شکوری
طهورا شکوری
گریتینگ و تجهیزات
مبینا زرینی
مبینا زرینی
تیرآهن
امیر فخرایی
امیر فخرایی
نبشی و ناودانی و پروفیل
سروش پزشپور
سروش پزشپور
مدیر فروش
ساناز علیمحمدی
ساناز علیمحمدی
مدیر فروش
امیر شجاعی
امیر شجاعی
کارشناس فروش
فاطمه باجلان
فاطمه باجلان
فلزات غیر فولادی
طهورا شکوری
طهورا شکوری
گریتینگ و تجهیزات
مبینا زرینی
مبینا زرینی
تیرآهن
امیر فخرایی
امیر فخرایی
نبشی و ناودانی و پروفیل
90005055 (بدون 021)
محاسبه وزن
میلگرد آجدار
سایز
استاندارد
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
32 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109800
28 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109800
25 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109800
22 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109800
20 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109800
18 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109800
16 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109800
14 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109800
12 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113700
8 A2 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 112500
32 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111500
28 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111500
25 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111500
22 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111500
20 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111500
18 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111500
16 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111500
14 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111500
12 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 120500
10 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 115200
32 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111800
28 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111800
25 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111800
22 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111800
20 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111800
18 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111800
16 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111800
14 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111800
12 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 112500
10 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 112500
28 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109500
25 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109500
22 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109500
20 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109500
18 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109500
16 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109500
14 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109500
12 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 110000
10 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 110300
10 A2 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 110000
8 A2 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 110500
28 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111400
25 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111400
22 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111400
20 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111400
18 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111400
16 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111400
14 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111400
12 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 112200
10 A2 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113100
8 A2 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113500
32 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 117700
28 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 117700
25 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 117450
22 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 117450
20 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 117450
18 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 117450
16 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 117450
14 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 117450
12 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 127500
32 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109700
28 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109700
25 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109700
22 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109700
20 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109700
18 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109700
16 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109700
14 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109700
12 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 110000
10 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 110500
32 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113000
28 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113000
25 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113000
22 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113000
20 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113000
18 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113000
16 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113000
14 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113000
12 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 114600
10 A2 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 114600
8 A2 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 115100
میلگرد آجدار آناهیتا
سایز
استاندارد
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
32 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113000
28 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113000
25 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113000
22 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113000
20 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113000
18 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113000
16 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113000
14 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113000
12 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 114600
10 A2 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 114600
8 A2 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 115100
میلگرد آجدار امیرکبیر
سایز
استاندارد
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
32 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109700
28 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109700
25 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109700
22 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109700
20 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109700
18 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109700
16 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109700
14 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109700
12 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 110000
10 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 110500
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
سایز
استاندارد
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
32 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 117700
28 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 117700
25 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 117450
22 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 117450
20 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 117450
18 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 117450
16 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 117450
14 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 117450
12 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 127500
میلگرد آجدار راد همدان
سایز
استاندارد
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
28 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111400
25 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111400
22 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111400
20 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111400
18 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111400
16 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111400
14 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111400
12 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 112200
10 A2 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113100
8 A2 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113500
میلگرد آجدار ظفربناب
سایز
استاندارد
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
28 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109500
25 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109500
22 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109500
20 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109500
18 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109500
16 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109500
14 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109500
12 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 110000
10 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 110300
10 A2 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 110000
8 A2 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 110500
میلگرد آجدار فایکو
سایز
استاندارد
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
32 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111800
28 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111800
25 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111800
22 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111800
20 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111800
18 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111800
16 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111800
14 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111800
12 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 112500
10 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 112500
میلگرد آجدار نیشابور
سایز
استاندارد
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
32 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111500
28 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111500
25 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111500
22 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111500
20 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111500
18 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111500
16 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111500
14 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 111500
12 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 120500
10 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 115200
میلگرد آجدار هیربد
سایز
استاندارد
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
32 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109800
28 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109800
25 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109800
22 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109800
20 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109800
18 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109800
16 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109800
14 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 109800
12 A3 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 113700
8 A2 کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 112500
با کدام کارشناس صحبت می‌کنید؟
×