| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 80 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*طول | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 80 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*طول | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | سیاه | ST52 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 115500 |
| 8 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 121200 |
| 8 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*6000 | اکسین اهواز | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 8 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*6000 | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 8 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 70 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*طول | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 70 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*طول | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 60 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*طول | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 60 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*طول | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | سیاه | ST52 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 6 | سیاه | ST52 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 6 | سیاه | ST52 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 119400 |
| 6 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 120200 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 50 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*طول | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 50 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*طول | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | سیاه | ST52 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 5 | سیاه | ST52 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 5 | سیاه | ST52 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 121000 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 101500 |
| 40 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*طول | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 40 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*طول | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | سیاه | ST52 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 4 | سیاه | ST52 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 4 | سیاه | ST52 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 120500 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 108000 |
| 35 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*طول | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 35 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*طول | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 109500 |
| 30 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*طول | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 30 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*طول | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*6000 | اکسین اهواز | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 98500 |
| 25 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*6000 | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 25 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*6000 | اکسین اهواز | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 106500 |
| 20 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*6000 | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 20 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | سیاه | ST52 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 117500 |
| 15 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 116500 |
| 15 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*6000 | اکسین اهواز | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 111500 |
| 15 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | سیاه | ST52 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 117400 |
| 12 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 122000 |
| 12 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*6000 | اکسین اهواز | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 12 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 100 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*طول | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| 100 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*طول | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | سیاه | ST52 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 118500 |
| 10 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 122500 |
| 10 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*6000 | اکسین اهواز | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 111400 |
| 10 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولاد کاویان | برگ | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | تماس بگیرید |
در هر زمانی که به ما نیاز دارید کافیست با شماره 90005055 تماس حاصل کنید.