| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 62500 |
| 80 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*طول | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 62500 |
| 80 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*طول | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 62500 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | سیاه | ST52 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 8 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 8 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*6000 | اکسین اهواز | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 8 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*6000 | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 8 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 62500 |
| 70 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*طول | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 62500 |
| 70 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*طول | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 62500 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 62500 |
| 60 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*طول | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 62500 |
| 60 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*طول | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 62500 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | سیاه | ST52 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 6 | سیاه | ST52 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 6 | سیاه | ST52 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 6 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 62500 |
| 50 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*طول | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 62500 |
| 50 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*طول | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 62500 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | سیاه | ST52 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 5 | سیاه | ST52 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 5 | سیاه | ST52 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 62500 |
| 40 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*طول | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 62500 |
| 40 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*طول | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 62500 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | سیاه | ST52 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 4 | سیاه | ST52 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 4 | سیاه | ST52 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 35 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*طول | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 35 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*طول | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 62500 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 30 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*طول | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 30 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*طول | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*6000 | اکسین اهواز | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 25 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*6000 | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 25 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*6000 | اکسین اهواز | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 20 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*6000 | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 20 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | سیاه | ST52 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 15 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 15 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*6000 | اکسین اهواز | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 15 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | سیاه | ST52 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 12 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 12 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*6000 | اکسین اهواز | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 12 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 100 | سیاه | ST52 | شیت | 1250*طول | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 100 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*طول | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 52600 |
| ضخامت | ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | سیاه | ST52 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 10 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 10 | سیاه | ST52 | شیت | 2000*6000 | اکسین اهواز | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 10 | سیاه | ST52 | شیت | 1500*6000 | فولاد کاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
در هر زمانی که به ما نیاز دارید کافیست با شماره 90005055 تماس حاصل کنید.