ضخامت | حالت | واحد | ابعاد | تاریخ بروزرسانی | برند | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 40700 |
2.5 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 39900 |
2.5 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 39900 |
2 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 39700 |
2 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 39700 |
1.5 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 40700 |
1.5 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 40700 |
1.25 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 40700 |
1.25 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 41400 |
1 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 41400 |
1 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 41400 |
0.9 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 41000 |
0.9 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 41000 |
0.8 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 40700 |
0.8 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 40700 |
0.7 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 39500 |
0.6 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 41200 |
0.6 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 41200 |
0.5 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 41700 |
0.5 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 41700 |
0.4 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 44200 |
0.4 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ | فولاد مبارکه | 44200 |
در هر زمانی که به ما نیاز دارید کافیست با شماره 90005055 تماس حاصل کنید.