| ضخامت | ابعاد | برند | رنگ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 180500 | |
| 0.4 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 180500 | |
| 0.5 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 167000 | |
| 0.5 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 167000 | |
| 0.6 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 159000 | |
| 0.6 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 159000 | |
| 0.7 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 | |
| 0.7 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 | |
| 0.8 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 | |
| 0.8 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 | |
| 0.9 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 156000 | |
| 0.9 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 156000 | |
| 1 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 154000 | |
| 1 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 154000 | |
| 1.25 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 153000 | |
| 1.25 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 153000 | |
| 1.5 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 154000 | |
| 1.5 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 154000 | |
| 2 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 | |
| 2 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 |
| ضخامت | ابعاد | برند | رنگ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 200000 | |
| 0.3 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 200000 | |
| 0.4 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 189000 | |
| 0.4 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 189000 | |
| 0.5 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 183000 | |
| 0.5 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 183000 | |
| 0.6 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 172000 | |
| 0.6 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 172000 | |
| 0.7 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 172000 | |
| 0.7 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 172000 | |
| 0.8 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170000 | |
| 0.8 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170000 | |
| 0.9 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 169000 | |
| 0.9 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 169000 | |
| 1 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 165000 | |
| 1 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 165000 | |
| 1.25 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 165000 | |
| 1.25 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 165000 | |
| 1.5 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 165000 | |
| 1.5 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 165000 | |
| 2 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 168000 | |
| 2 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 168000 |
| ضخامت | ابعاد | برند | رنگ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | عرض 1000 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 160000 | |
| 2 | عرض 1250 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 160000 | |
| 2.5 | عرض 1000 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170000 | |
| 2.5 | عرض 1250 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170000 | |
| 3 | عرض 1000 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 180000 | |
| 3 | عرض 1250 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 180000 |
| ضخامت | ابعاد | برند | رنگ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 180000 | |
| 0.4 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 180000 | |
| 0.5 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 168000 | |
| 0.5 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 168000 | |
| 0.6 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 162000 | |
| 0.6 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 162000 | |
| 0.7 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.7 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.8 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.8 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.9 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.9 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1.25 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1.25 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1.5 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 158000 | |
| 1.5 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 158000 | |
| 2 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 159000 | |
| 2 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 159000 |
| ضخامت | ابعاد | برند | رنگ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 180000 | |
| 0.4 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 180000 | |
| 0.5 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 168000 | |
| 0.5 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 168000 | |
| 0.6 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 162000 | |
| 0.6 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 162000 | |
| 0.7 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.7 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.8 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.8 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.9 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.9 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1.25 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1.25 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1.5 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 158000 | |
| 1.5 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 158000 | |
| 2 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 159000 | |
| 2 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 159000 |
| ضخامت | ابعاد | برند | رنگ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 180500 | |
| 0.4 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 180500 | |
| 0.5 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 167000 | |
| 0.5 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 167000 | |
| 0.6 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 159000 | |
| 0.6 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 159000 | |
| 0.7 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 | |
| 0.7 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 | |
| 0.8 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 | |
| 0.8 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 | |
| 0.9 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 156000 | |
| 0.9 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 156000 | |
| 1 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 154000 | |
| 1 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 154000 | |
| 1.25 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 153000 | |
| 1.25 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 153000 | |
| 1.5 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 154000 | |
| 1.5 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 154000 | |
| 2 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 | |
| 2 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155000 | |
| 0.3 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 200000 | |
| 0.3 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 200000 | |
| 0.4 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 189000 | |
| 0.4 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 189000 | |
| 0.5 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 183000 | |
| 0.5 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 183000 | |
| 0.6 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 172000 | |
| 0.6 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 172000 | |
| 0.7 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 172000 | |
| 0.7 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 172000 | |
| 0.8 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170000 | |
| 0.8 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170000 | |
| 0.9 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 169000 | |
| 0.9 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 169000 | |
| 1 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 165000 | |
| 1 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 165000 | |
| 1.25 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 165000 | |
| 1.25 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 165000 | |
| 1.5 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 165000 | |
| 1.5 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 165000 | |
| 2 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 168000 | |
| 2 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 168000 | |
| 2 | عرض 1000 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 160000 | |
| 2 | عرض 1250 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 160000 | |
| 2.5 | عرض 1000 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170000 | |
| 2.5 | عرض 1250 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 170000 | |
| 3 | عرض 1000 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 180000 | |
| 3 | عرض 1250 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 180000 | |
| 0.4 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 180000 | |
| 0.4 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 180000 | |
| 0.5 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 168000 | |
| 0.5 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 168000 | |
| 0.6 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 162000 | |
| 0.6 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 162000 | |
| 0.7 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.7 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.8 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.8 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.9 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.9 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1.25 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1.25 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1.5 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 158000 | |
| 1.5 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 158000 | |
| 2 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 159000 | |
| 2 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 159000 | |
| 0.4 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 180000 | |
| 0.4 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 180000 | |
| 0.5 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 168000 | |
| 0.5 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 168000 | |
| 0.6 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 162000 | |
| 0.6 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 162000 | |
| 0.7 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.7 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.8 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.8 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.9 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 0.9 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1.25 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1.25 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 1.5 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 158000 | |
| 1.5 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 158000 | |
| 2 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 159000 | |
| 2 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 159000 |
| ضخامت | ابعاد | برند | رنگ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 151500 | |
| 2 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 151500 | |
| 1.5 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 152500 | |
| 1.5 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 152500 | |
| 1.25 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 152500 | |
| 1.25 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 152500 | |
| 1 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 152500 | |
| 1 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 152500 | |
| 0.9 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 152000 | |
| 0.9 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 152000 | |
| 0.8 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 152500 | |
| 0.8 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 152500 | |
| 0.7 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 152500 | |
| 0.7 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 152500 | |
| 0.6 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 154000 | |
| 0.6 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 154000 | |
| 0.5 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157500 | |
| 0.5 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157500 | |
| 0.4 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 164500 | |
| 0.4 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 164500 |
| ضخامت | ابعاد | برند | رنگ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 2.5 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 2.5 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157000 | |
| 2 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 | |
| 2 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 | |
| 1.5 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 | |
| 1.5 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 | |
| 1.25 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 | |
| 1.25 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 | |
| 1 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 | |
| 1 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 | |
| 0.9 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 | |
| 0.9 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 | |
| 0.8 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 | |
| 0.8 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 | |
| 0.7 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 156000 | |
| 0.6 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 155500 | |
| 0.6 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 157500 | |
| 0.5 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 161300 | |
| 0.5 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 161300 | |
| 0.4 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 177000 | |
| 0.4 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 177000 |
| ضخامت | ابعاد | برند | رنگ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | عرض 1250 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 152700 | |
| 2 | عرض 1000 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 152700 | |
| 1.5 | عرض 1250 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 152500 | |
| 1.5 | عرض 1000 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 152500 | |
