تماس با آهن نوا

021 90005055

بدون 021

تماس با آهن نوا

پروفیل

فیلتر محصولات
حذف فیلتر
  1. خانه
  2. پروفیل

کارشناسان ما

سروش پزشپور
سروش پزشپور
مدیر فروش
ساناز علیمحمدی
ساناز علیمحمدی
مدیر فروش
امیر شجاعی
امیر شجاعی
کارشناس فروش
فاطمه باجلان
فاطمه باجلان
فلزات غیر فولادی
طهورا شکوری
طهورا شکوری
گریتینگ و تجهیزات
مبینا زرینی
مبینا زرینی
تیرآهن
امیر فخرایی
امیر فخرایی
نبشی و ناودانی و پروفیل
سروش پزشپور
سروش پزشپور
مدیر فروش
ساناز علیمحمدی
ساناز علیمحمدی
مدیر فروش
امیر شجاعی
امیر شجاعی
کارشناس فروش
فاطمه باجلان
فاطمه باجلان
فلزات غیر فولادی
طهورا شکوری
طهورا شکوری
گریتینگ و تجهیزات
مبینا زرینی
مبینا زرینی
تیرآهن
امیر فخرایی
امیر فخرایی
نبشی و ناودانی و پروفیل
90005055 (بدون 021)
محاسبه وزن
پروفیل سبک (میلی) ضخامت 0.7
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
0.7 سبک 10*10 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.7 سبک 10*20 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.7 سبک 10*25 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.7 سبک 20*20 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.7 سبک 20*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.7 سبک 20*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.7 سبک 25*25 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.7 سبک 30*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.7 سبک 30*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.7 سبک 30*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.7 سبک 40*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.7 سبک 40*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.7 سبک 40*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.7 سبک 50*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.7 سبک 60*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
پروفیل سبک (میلی) ضخامت 0.9
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
0.9 سبک 10*10 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.9 سبک 10*20 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.9 سبک 10*25 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.9 سبک 20*20 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.9 سبک 20*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.9 سبک 20*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.9 سبک 25*25 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.9 سبک 30*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.9 سبک 30*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.9 سبک 30*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.9 سبک 40*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.9 سبک 40*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.9 سبک 40*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.9 سبک 50*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
0.9 سبک 60*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
پروفیل سبک (میلی) ضخامت 1
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
1 سبک 10*10 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
1 سبک 10*20 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
1 سبک 10*25 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
1 سبک 20*20 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
1 سبک 20*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
1 سبک 20*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
1 سبک 25*25 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
1 سبک 30*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
1 سبک 30*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
1 سبک 30*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
1 سبک 40*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
1 سبک 40*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
1 سبک 40*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
1 سبک 50*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
1 سبک 60*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
پروفیل سبک (میلی) ضخامت 1.25
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
1.25 سبک 10*10 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
1.25 سبک 10*20 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
1.25 سبک 10*25 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
1.25 سبک 20*20 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.25 سبک 20*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.25 سبک 20*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.25 سبک 25*25 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.25 سبک 30*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.25 سبک 30*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.25 سبک 30*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.25 سبک 40*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.25 سبک 40*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.25 سبک 40*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
1.25 سبک 50*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
1.25 سبک 60*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 213500
پروفیل سبک (میلی) ضخامت 1.5
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
1.5 سبک 10*10 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.5 سبک 10*20 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.5 سبک 10*25 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.5 سبک 20*20 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.5 سبک 20*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.5 سبک 20*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.5 سبک 25*25 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.5 سبک 30*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.5 سبک 30*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.5 سبک 30*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.5 سبک 40*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.5 سبک 40*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.5 سبک 40*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.5 سبک 50*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
1.5 سبک 60*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215500
پروفیل ساختمانی ضخامت 2
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
2 ساختمانی 10*10 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 10*20 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 20*20 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 20*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 20*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 25*25 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 30*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 30*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 30*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 40*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 40*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 40*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 50*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 50*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 60*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 60*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 60*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 70*70 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 80*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 90*90 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 100*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 120*120 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 140*140 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
2 ساختمانی 200*200 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
2 ساختمانی 20*20 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215000
2 ساختمانی 20*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215000
2 ساختمانی 20*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215000
2 ساختمانی 25*25 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215000
2 ساختمانی 30*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215000
2 ساختمانی 30*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215000
2 ساختمانی 30*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215000
2 ساختمانی 40*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215000
2 ساختمانی 40*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215000
2 ساختمانی 40*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215000
2 ساختمانی 50*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215000
2 ساختمانی 60*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215000
2 ساختمانی 70*70 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215000
2 ساختمانی 80*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215000
2 ساختمانی 90*90 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215000
2 ساختمانی 100*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 215000
پروفیل زد ضخامت 2.5
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
2.5 زد / Z Z 14 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 156300
2.5 زد / Z Z 14 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 156300
2.5 زد / Z Z 16 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 156300
2.5 زد / Z Z 18 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 156300
2.5 زد / Z Z 20 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 156300
2.5 زد / Z Z 22 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 156300
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
2.5 ساختمانی 20*20 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
2.5 ساختمانی 20*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
2.5 ساختمانی 20*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
2.5 ساختمانی 25*25 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
2.5 ساختمانی 30*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
2.5 ساختمانی 30*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
2.5 ساختمانی 30*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
2.5 ساختمانی 40*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
2.5 ساختمانی 40*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
2.5 ساختمانی 40*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
2.5 ساختمانی 50*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
2.5 ساختمانی 60*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
2.5 ساختمانی 70*70 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
2.5 ساختمانی 80*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
2.5 ساختمانی 90*90 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
2.5 ساختمانی 100*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
پروفیل زد ضخامت 3
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
3 زد / Z Z 14 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 156300
3 زد / Z Z 16 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 156300
3 زد / Z Z 18 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 156300
3 زد / Z Z 20 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 156300
3 زد / Z Z 22 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 156300
پروفیل ساختمانی ضخامت 3
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
3 ساختمانی 20*20 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 20*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 20*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 25*25 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 30*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 30*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 30*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 40*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 40*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 40*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 50*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 50*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 60*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 60*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 60*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 70*70 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 80*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 90*90 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 100*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 120*120 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 140*140 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
3 ساختمانی 200*200 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 159500
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
3 ساختمانی 30*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
3 ساختمانی 30*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
3 ساختمانی 30*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
3 ساختمانی 40*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
3 ساختمانی 40*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
3 ساختمانی 40*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
3 ساختمانی 50*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
3 ساختمانی 60*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
3 ساختمانی 70*70 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
3 ساختمانی 80*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
3 ساختمانی 90*90 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
3 ساختمانی 100*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 237280
پروفیل ساختمانی ضخامت 4
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
4 ساختمانی 20*20 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 20*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 20*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 25*25 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 30*30 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 30*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 30*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 40*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 40*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 40*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 50*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 50*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 60*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 60*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 60*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 70*70 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 80*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 90*90 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 100*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 120*120 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 140*140 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
4 ساختمانی 200*200 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 160500
پروفیل گالوانیزه صخامت 4
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
4 ساختمانی 40*40 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 235460
4 ساختمانی 40*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 235460
4 ساختمانی 40*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 235460
4 ساختمانی 50*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 235460
4 ساختمانی 60*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 235460
4 ساختمانی 70*70 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 235460
4 ساختمانی 80*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 235460
4 ساختمانی 90*90 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 235460
4 ساختمانی 100*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 235460
پروفیل صنعتی ضخامت 5
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
5 صنعتی 40*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 173200
5 صنعتی 50*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 173200
5 صنعتی 50*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 173200
5 صنعتی 60*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 173200
5 صنعتی 60*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 173200
5 صنعتی 60*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 173200
5 صنعتی 70*70 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 173200
5 صنعتی 80*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 173200
5 صنعتی 90*90 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 173200
5 صنعتی 100*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 173200
5 صنعتی 120*120 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 173200
5 صنعتی 140*140 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 173200
5 صنعتی 150*150 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 173200
5 صنعتی 150*200 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 173200
5 صنعتی 160*160 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 173200
5 صنعتی 180*180 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 173200
5 صنعتی 200*200 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 173200
پروفیل صنعتی ضخامت 6
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
6 صنعتی 40*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 177730
6 صنعتی 50*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 177730
6 صنعتی 50*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 177730
6 صنعتی 60*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 177730
6 صنعتی 60*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 177730
6 صنعتی 60*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 177730
6 صنعتی 70*70 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 177730
6 صنعتی 80*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 177730
6 صنعتی 90*90 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 177730
6 صنعتی 100*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 177730
6 صنعتی 120*120 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 177730
6 صنعتی 140*140 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 177730
6 صنعتی 150*150 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 177730
6 صنعتی 150*200 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 177730
6 صنعتی 160*160 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 177730
6 صنعتی 180*180 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 177730
6 صنعتی 200*200 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 177730
پروفیل صنعتی ضخامت 8
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
8 صنعتی 40*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
8 صنعتی 50*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
8 صنعتی 50*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
8 صنعتی 60*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
8 صنعتی 60*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
8 صنعتی 60*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
8 صنعتی 70*70 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
8 صنعتی 80*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
8 صنعتی 90*90 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
8 صنعتی 100*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
8 صنعتی 120*120 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
8 صنعتی 140*140 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
8 صنعتی 150*150 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
8 صنعتی 150*200 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
8 صنعتی 160*160 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
8 صنعتی 180*180 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
8 صنعتی 200*200 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
پروفیل صنعتی ضخامت 10
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
10 صنعتی 40*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
10 صنعتی 50*50 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
10 صنعتی 50*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
10 صنعتی 60*60 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
10 صنعتی 60*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
10 صنعتی 60*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
10 صنعتی 70*70 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
10 صنعتی 80*80 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
10 صنعتی 90*90 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
10 صنعتی 100*100 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
10 صنعتی 120*120 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
10 صنعتی 140*140 6 متری کیلوگرم ۳ آبان ۱۴۰۵ 184100
