تماس با آهن نوا

021 90005055

بدون 021

تماس با آهن نوا

میلگرد آجدار

فیلتر محصولات
حذف فیلتر
  1. خانه
  2. میلگرد
  3. میلگرد آجدار

کارشناسان ما

سروش پزشپور
سروش پزشپور
مدیر فروش
ساناز علیمحمدی
ساناز علیمحمدی
مدیر فروش
امیر شجاعی
امیر شجاعی
کارشناس فروش
فاطمه باجلان
فاطمه باجلان
فلزات غیر فولادی
طهورا شکوری
طهورا شکوری
گریتینگ و تجهیزات
مبینا زرینی
مبینا زرینی
تیرآهن
امیر فخرایی
امیر فخرایی
نبشی و ناودانی و پروفیل
سروش پزشپور
سروش پزشپور
مدیر فروش
ساناز علیمحمدی
ساناز علیمحمدی
مدیر فروش
امیر شجاعی
امیر شجاعی
کارشناس فروش
فاطمه باجلان
فاطمه باجلان
فلزات غیر فولادی
طهورا شکوری
طهورا شکوری
گریتینگ و تجهیزات
مبینا زرینی
مبینا زرینی
تیرآهن
امیر فخرایی
امیر فخرایی
نبشی و ناودانی و پروفیل
90005055 (بدون 021)
وزن میلگرد
میلگرد آجدار آناهیتا
سایز
استاندارد
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
32 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 110000
28 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 110000
25 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 110000
22 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 110000
20 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 110000
18 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 110000
16 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 110000
14 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 110000
12 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 111600
10 A2 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 111600
8 A2 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 112100
میلگرد آجدار امیرکبیر
سایز
استاندارد
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
32 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106700
28 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106700
25 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106700
22 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106700
20 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106700
18 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106700
16 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106700
14 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106700
12 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 107000
10 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 107500
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
سایز
استاندارد
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
32 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 114700
28 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 114700
25 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 114450
22 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 114450
20 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 114450
18 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 114450
16 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 114450
14 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 114450
12 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 124500
میلگرد آجدار راد همدان
سایز
استاندارد
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
28 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108400
25 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108400
22 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108400
20 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108400
18 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108400
16 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108400
14 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108400
12 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 109200
10 A2 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 110100
8 A2 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 110500
میلگرد آجدار ظفربناب
سایز
استاندارد
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
28 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106500
25 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106500
22 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106500
20 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106500
18 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106500
16 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106500
14 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106500
12 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 107000
10 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 107300
10 A2 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 107000
8 A2 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 107500
میلگرد آجدار فایکو
سایز
استاندارد
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
32 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108800
28 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108800
25 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108800
22 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108800
20 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108800
18 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108800
16 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108800
14 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108800
12 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 109500
10 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 109500
میلگرد آجدار نیشابور
سایز
استاندارد
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
32 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108500
28 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108500
25 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108500
22 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108500
20 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108500
18 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108500
16 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108500
14 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 108500
12 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 117500
10 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 112200
میلگرد آجدار هیربد
سایز
استاندارد
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
32 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106800
28 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106800
25 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106800
22 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106800
20 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106800
18 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106800
16 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106800
14 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 106800
12 A3 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 110700
8 A2 کیلوگرم ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 109500
با کدام کارشناس صحبت می‌کنید؟
×