021 90005055

بدون 021

لوله استنلس استیل

کارشناسان ما

سروش پزشپور
سروش پزشپور
مدیر فروش
ساناز علیمحمدی
ساناز علیمحمدی
مدیر فروش
امیر شجاعی
امیر شجاعی
کارشناس فروش
عاطفه امامی
عاطفه امامی
کارشناس فروش
90005055 (بدون 021)
  • انواع حالت ها

  • آلیاژها

  • واحد ها

لوله استنلس استیل

ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
5 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ 347000
5 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ 347000
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
12 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 520000
12 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 530000
12 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 570000
10 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 520000
10 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 530000
10 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 541000
8 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 530000
8 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 490000
8 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
6 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
6 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
6 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
5 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
5 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
5 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
4 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
4 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
4 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
3 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
3 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
3 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
3 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
3 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
3 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
2 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
1 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
2 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
2 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
2 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
1 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
1 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 505000
1 1/4 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
1 1/4 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
1 1/4 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
1 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
1 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
1 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
3/8 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
3/8 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
3/8 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
3/4 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 505000
3/4 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
3/4 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 380000
1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 345000
12 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 390000
12 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 420000
12 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 420000
10 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 370000
10 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 380000
10 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 390000
8 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 390000
8 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 360000
8 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 360000
6 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 355000
6 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 361000
6 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 380000
5 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 380000
5 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
5 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 347000
4 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 347000
4 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
4 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 375000
3 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 375000
3 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
3 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
3 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
3 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
3 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 375000
2 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 375000
2 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
2 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
2 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 375000
1 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 375000
1 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
1 1/4 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 375000
1 1/4 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
1 1/4 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 345000
1 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 375000
1 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
1 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 345000
3/4 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 375000
3/4 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
3/4 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 345000
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
12 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 520000
12 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 530000
12 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 570000
10 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 520000
10 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 530000
10 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 541000
8 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 530000
8 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 490000
8 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
6 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
6 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
6 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
5 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
5 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
5 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
4 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
4 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
4 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
3 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
3 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
3 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
3 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
3 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
3 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
2 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
1 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
2 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
2 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
2 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
1 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
1 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 505000
1 1/4 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
1 1/4 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
1 1/4 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
1 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
1 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
1 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
3/8 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 480000
3/8 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
3/8 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
3/4 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 505000
3/4 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
3/4 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 450000
5 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ 347000
5 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ 347000
1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 380000
1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 345000
12 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 390000
12 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 420000
12 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 420000
10 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 370000
10 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 380000
10 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 390000
8 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 390000
8 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 360000
8 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 360000
6 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 355000
6 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 361000
6 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 380000
5 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 380000
5 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
5 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 347000
4 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 347000
4 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
4 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 375000
3 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 375000
3 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
3 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
3 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
3 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
3 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 375000
2 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 375000
2 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
2 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
2 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 375000
1 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 375000
1 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
1 1/4 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 375000
1 1/4 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
1 1/4 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 345000
1 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 375000
1 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
1 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 345000
3/4 80 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 375000
3/4 40 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 350000
3/4 10 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 345000
ضخامت
ابعاد
قیمت
حالت
ضخامت
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
1.5 102 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
0.6 102 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
1.5 76 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
0.6 76 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
1.5 63 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
0.6 63 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
1.5 51 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
0.6 51 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
1.5 38 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
0.6 38 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
0.6 32 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
0.6 30 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
0.6 25 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
0.6 22 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
0.6 20 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
0.6 18 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
0.6 16 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
0.6 14 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
0.6 12 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
0.6 10 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
0.6 8 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید
0.6 6 304 6 متری کیلوگرم ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تماس بگیرید

تجربه خرید به یاد ماندنی

در هر زمانی که به ما نیاز دارید کافیست با شماره 90005055 تماس حاصل کنید.

تجربه خرید به یاد ماندنی

×