تماس با آهن نوا

021 90005055

بدون 021

تماس با آهن نوا

لوله استنلس استیل صنعتی

فیلتر محصولات
حذف فیلتر
  1. خانه
  2. استنلس استیل
  3. لوله استنلس استیل
  4. لوله استنلس استیل صنعتی

کارشناسان ما

سروش پزشپور
سروش پزشپور
مدیر فروش
ساناز علیمحمدی
ساناز علیمحمدی
مدیر فروش
امیر شجاعی
امیر شجاعی
کارشناس فروش
عاطفه امامی
عاطفه امامی
کارشناس فروش
سروش پزشپور
سروش پزشپور
مدیر فروش
ساناز علیمحمدی
ساناز علیمحمدی
مدیر فروش
امیر شجاعی
امیر شجاعی
کارشناس فروش
عاطفه امامی
عاطفه امامی
کارشناس فروش
90005055 (بدون 021)
محاسبه وزن
لوله استنلس استیل صنعتی 304
اینچ
رده
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
1/2 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 753000
1/2 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 723000
1/2 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 718000
12 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 763000
12 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 793000
12 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 793000
10 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 743000
10 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 753000
10 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 763000
8 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 763000
8 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 733000
8 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 733000
6 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 728000
6 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 734000
6 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 753000
5 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 753000
5 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 723000
5 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 720000
4 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 720000
4 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 723000
4 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 748000
3 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 748000
3 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 723000
3 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 723000
3 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 723000
3 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 723000
3 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 748000
2 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 748000
2 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 723000
2 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 723000
2 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 723000
2 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 728000
2 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 753000
1 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 753000
1 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 723000
1 1/4 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 748000
1 1/4 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 723000
1 1/4 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 718000
1 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 748000
1 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 723000
1 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 718000
3/4 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 748000
3/4 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 723000
3/4 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 718000
لوله استنلس استیل صنعتی 316L
اینچ
رده
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
12 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 443000
12 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 453000
12 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 493000
10 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 443000
10 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 453000
10 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 464000
8 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 453000
8 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 413000
8 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 403000
6 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 403000
6 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
6 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
5 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
5 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
5 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 403000
4 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 403000
4 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
4 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
3 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
3 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
3 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 403000
3 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 403000
3 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
3 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
2 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 403000
1 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
2 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
2 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
2 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
2 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
2 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 403000
1 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
1 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 428000
1 1/4 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 403000
1 1/4 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
1 1/4 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
1 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 403000
1 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
1 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
1/2 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
1/2 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
1/2 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 403000
3/8 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 403000
3/8 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
3/8 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
3/4 80 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 428000
3/4 40 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
3/4 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 373000
لوله استنلس استیل صنعتی 321
اینچ
رده
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
5 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 350000
5 10 6 متری کیلوگرم ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 350000
×