تماس با آهن نوا

021 90005055

بدون 021

تماس با آهن نوا

استنلس استیل

فیلتر محصولات
حذف فیلتر
  1. خانه
  2. استنلس استیل

کارشناسان ما

سروش پزشپور
سروش پزشپور
مدیر فروش
ساناز علیمحمدی
ساناز علیمحمدی
مدیر فروش
امیر شجاعی
امیر شجاعی
کارشناس فروش
فاطمه باجلان
فاطمه باجلان
فلزات غیر فولادی
طهورا شکوری
طهورا شکوری
گریتینگ و تجهیزات
مبینا زرینی
مبینا زرینی
تیرآهن
امیر فخرایی
امیر فخرایی
نبشی و ناودانی و پروفیل
سروش پزشپور
سروش پزشپور
مدیر فروش
ساناز علیمحمدی
ساناز علیمحمدی
مدیر فروش
امیر شجاعی
امیر شجاعی
کارشناس فروش
فاطمه باجلان
فاطمه باجلان
فلزات غیر فولادی
طهورا شکوری
طهورا شکوری
گریتینگ و تجهیزات
مبینا زرینی
مبینا زرینی
تیرآهن
امیر فخرایی
امیر فخرایی
نبشی و ناودانی و پروفیل
90005055 (بدون 021)
محاسبه وزن
لوله استنلس استیل صنعتی 304
ضخامت
ابعاد
آلیاژ
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1555000
1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1555000
1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1555000
12 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1405000
12 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1405000
12 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1405000
10 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1405000
10 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1405000
10 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1405000
8 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1405000
8 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1405000
8 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1405000
6 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
6 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
6 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
5 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1450000
5 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1450000
5 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
4 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
4 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
4 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
3 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
3 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
3 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
3 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
3 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
3 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
2 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
2 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
2 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
2 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
2 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
2 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
1 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
1 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
1 1/4 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
1 1/4 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
1 1/4 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
1 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
1 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
1 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
3/4 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
3/4 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
3/4 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 1425000
ورق استیل 304
ضخامت
ابعاد
آلیاژ
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
20 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1222000
20 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1222000
20 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1222000
15 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1222000
15 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1222000
15 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1222000
12 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1202000
12 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1202000
12 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1202000
10 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1202000
10 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1202000
10 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1202000
8 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1142000
8 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1142000
8 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1142000
8 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1142000
8 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1142000
8 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1142000
6 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1145000
6 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1145000
6 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1145000
6 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1145000
6 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1145000
6 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1145000
5 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1145000
5 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1145000
5 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1145000
5 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1145000
5 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1145000
5 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1145000
4 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1152000
4 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1152000
4 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1152000
4 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1152000
4 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1152000
4 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1152000
3 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1144700
3 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1144700
3 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1144700
3 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1144700
3 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1144700
3 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1144700
2.5 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1162000
2.5 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1162000
2.5 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1162000
2.5 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1162000
2.5 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1162000
2.5 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1162000
2 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1165000
2 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1165000
2 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1165000
2 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1165000
2 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1165000
2 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1165000
1.5 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1252000
1.5 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1252000
1.5 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1252000
1.5 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1252000
1.5 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1252000
1.5 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1252000
1.25 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1260000
1.25 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1260000
1.25 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1260000
1.25 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1260000
1.25 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1260000
1.25 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1260000
1 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1381000
1 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1381000
1 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1381000
1 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1381000
1 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1381000
1 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1381000
0.9 1250*2500 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1187000
0.9 1000*2000 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1187000
0.9 عرض 1250 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1187000
0.9 عرض 1000 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1187000
0.8 1250*2500 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1187000
0.8 1000*2000 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1187000
0.8 عرض 1250 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1187000
0.8 عرض 1000 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1187000
0.7 عرض 1250 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1187000
0.7 عرض 1000 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1187000
0.7 1000*2000 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1187000
0.7 1250*2500 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1187000
0.6 1250*2500 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1192000
0.6 1000*2000 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1192000
0.6 عرض 1250 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1192000
0.6 عرض 1000 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1192000
0.5 1250*2500 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1200000
0.5 1000*2000 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1200000
0.5 عرض 1250 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1200000
0.5 عرض 1000 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1200000
0.4 1000*2000 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1207000
0.4 1250*2500 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1207000
0.4 عرض 1250 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1207000
0.4 عرض 1000 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1207000
0.3 1250*2500 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1207000
0.3 1000*2000 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1207000
0.3 عرض 1000 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1207000
0.3 عرض 1250 304 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1207000
ورق استیل 309s
ضخامت
ابعاد
آلیاژ
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
12 1500*3000 309S شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1324000
10 1500*3000 309S شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1339000
6 1500*3000 309S شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1339000
3 1500*3000 309S شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1334000
3 1000*2000 309S شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1334000
2 1500*3000 309S شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1334000
2 1250*2500 309S شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1334000
2 1000*2000 309S شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1334000
ورق استیل 310
ضخامت
ابعاد
آلیاژ
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
20 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
20 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
20 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
15 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
15 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
15 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
15 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
15 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
12 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
12 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
12 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
12 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
10 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
10 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
10 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
10 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
8 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
8 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
8 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
8 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
6 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
6 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
6 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
6 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
5 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
5 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
5 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
5 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
4 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
4 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
4 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
4 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
3 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
3 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
3 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
3 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
2 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
2 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
1 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
20 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
1 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
15 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
12 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
10 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
8 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
6 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
6 عرض 1250 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
6 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
5 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
5 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
4 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
4 عرض 1250 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
4 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1024000
3 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
3 عرض 1250 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
3 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
2 عرض 1250 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
2 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
1 عرض 1250 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
1 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 1037000
ورق استیل 310s نسوز
ضخامت
ابعاد
آلیاژ
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
20 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
20 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
20 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
15 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
15 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
15 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
12 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
12 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
10 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
10 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
8 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
8 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
8 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
6 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
6 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
6 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
5 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
5 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
5 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
4 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
4 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
3 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
3 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
3 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
2 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
2 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
1 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
1 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
10 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 2625000
لوله استنلس استیل صنعتی 316L
ضخامت
ابعاد
آلیاژ
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
12 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
12 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
12 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
10 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
10 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
10 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
8 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
8 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
8 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
6 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
6 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
6 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
5 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
5 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
5 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
4 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
4 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
4 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
3 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
3 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
3 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
3 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
3 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
3 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
2 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
1 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
2 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
2 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
2 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
2 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
2 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
1 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
1 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
1 1/4 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
1 1/4 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
1 1/4 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
1 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
1 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
1 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
1/2 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
1/2 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
1/2 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
3/8 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
3/8 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
3/8 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
3/4 80 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
3/4 40 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
3/4 10 6 متری کیلوگرم ۲۸ مهر ۱۴۰۵ 3645000
ورق استیل 316
ضخامت
ابعاد
آلیاژ
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
20 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2190000
20 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2190000
20 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2190000
15 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2190000
15 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2190000
15 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2190000
12 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2190000
12 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2190000
12 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2190000
10 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2190000
10 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2190000
10 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2190000
8 عرض 1500 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2180000
8 عرض 1250 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2180000
8 عرض 1000 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2180000
8 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2180000
8 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2180000
8 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2180000
6 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2180000
6 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2180000
6 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۲ آبان ۱۴۰۵ 2180000
