تماس با آهن نوا

021 90005055

بدون 021

تماس با آهن نوا

استنلس استیل

فیلتر محصولات
حذف فیلتر
  1. خانه
  2. استنلس استیل

کارشناسان ما

سروش پزشپور
سروش پزشپور
مدیر فروش
ساناز علیمحمدی
ساناز علیمحمدی
مدیر فروش
امیر شجاعی
امیر شجاعی
کارشناس فروش
عاطفه امامی
عاطفه امامی
کارشناس فروش
سروش پزشپور
سروش پزشپور
مدیر فروش
ساناز علیمحمدی
ساناز علیمحمدی
مدیر فروش
امیر شجاعی
امیر شجاعی
کارشناس فروش
عاطفه امامی
عاطفه امامی
کارشناس فروش
90005055 (بدون 021)
محاسبه وزن
لوله استنلس استیل صنعتی 304
ضخامت
ابعاد
آلیاژ
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
1/2 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 750000
1/2 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 720000
1/2 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 715000
12 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 760000
12 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
12 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
10 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 740000
10 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 750000
10 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 760000
8 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 760000
8 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 730000
8 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 730000
6 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 725000
6 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 731000
6 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 750000
5 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 750000
5 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 720000
5 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 717000
4 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 717000
4 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 720000
4 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 745000
3 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 745000
3 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 720000
3 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 720000
3 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 720000
3 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 720000
3 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 745000
2 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 745000
2 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 720000
2 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 720000
2 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 720000
2 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 725000
2 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 750000
1 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 750000
1 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 720000
1 1/4 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 745000
1 1/4 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 720000
1 1/4 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 715000
1 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 745000
1 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 720000
1 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 715000
3/4 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 745000
3/4 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 720000
3/4 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 715000
ورق استیل 304
ضخامت
ابعاد
آلیاژ
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
20 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 631000
20 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 631000
20 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 631000
15 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 631000
15 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 631000
15 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 631000
12 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620500
12 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620500
12 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620500
10 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620500
10 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620500
10 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620500
8 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620500
8 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620500
8 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620500
8 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620500
8 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620500
8 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620500
6 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620500
6 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620500
6 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620500
6 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620500
6 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 618000
6 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620000
5 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620000
5 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620000
5 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620000
5 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620000
5 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620000
5 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620000
4 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620000
4 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620000
4 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620000
4 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620000
4 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620000
4 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620000
3 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620000
3 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 620000
3 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 618000
3 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 618000
3 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 618000
3 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 618000
2.5 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 618000
2.5 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 618000
2.5 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 618000
2.5 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 618000
2.5 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 618000
2.5 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 618000
2 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 618000
2 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 618000
2 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 618000
2 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 618000
2 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 618000
2 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 618000
1.5 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 617000
1.5 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 617000
1.5 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 617000
1.5 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 617000
1.5 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 617000
1.5 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 617000
1.25 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 617000
1.25 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 617000
1.25 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 617000
1.25 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 617000
1.25 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 617000
1.25 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 617000
1 1500*3000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 617000
1 1250*2500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 617000
1 1000*2000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 617000
1 عرض 1500 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 617000
1 عرض 1250 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 498000
1 عرض 1000 304L شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 498000
0.9 1250*2500 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 608000
0.9 1000*2000 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 608000
0.9 عرض 1250 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 608000
0.9 عرض 1000 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 608000
0.8 1250*2500 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 608000
0.8 1000*2000 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 608000
0.8 عرض 1250 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 608000
0.8 عرض 1000 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 608000
0.7 عرض 1250 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 608000
0.7 عرض 1000 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 608000
0.7 1000*2000 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 608000
0.7 1250*2500 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 608000
0.6 1250*2500 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 608000
0.6 1000*2000 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 613000
0.6 عرض 1250 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 613000
0.6 عرض 1000 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 613000
0.5 1250*2500 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 613000
0.5 1000*2000 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 613000
0.5 عرض 1250 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 613000
0.5 عرض 1000 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 613000
0.4 1000*2000 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 613000
0.4 1250*2500 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 613000
0.4 عرض 1250 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 613000
0.4 عرض 1000 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 613000
0.3 1250*2500 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 613000
0.3 1000*2000 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 613000
0.3 عرض 1000 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 613000
0.3 عرض 1250 304 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 614000
ورق استیل 309s
ضخامت
ابعاد
آلیاژ
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
12 1500*3000 309S شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1092000
10 1500*3000 309S شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1092000
6 1500*3000 309S شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1092000
3 1500*3000 309S شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1087000
3 1000*2000 309S شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1087000
2 1500*3000 309S شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1087000
2 1250*2500 309S شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1087000
2 1000*2000 309S شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1087000
ورق استیل 310
ضخامت
ابعاد
آلیاژ
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
20 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
20 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
20 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
15 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
15 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
15 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
15 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
15 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
12 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
12 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
12 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
12 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
10 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
10 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
10 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
10 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
8 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
8 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
8 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
8 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
6 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
6 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
6 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
6 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
5 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
5 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
5 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
5 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
4 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
4 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
4 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
4 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
3 1500*6000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
3 1500*3000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
3 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
3 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
2 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
2 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
1 1250*2500 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
20 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
1 1000*2000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
15 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
12 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
10 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
8 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
6 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
6 عرض 1250 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
6 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
5 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
5 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
4 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
4 عرض 1250 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
4 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 777000
3 عرض 1500 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
3 عرض 1250 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
3 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
2 عرض 1250 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
2 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
1 عرض 1250 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
1 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 790000
ورق استیل 310s نسوز
ضخامت
ابعاد
آلیاژ
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
20 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1488000
20 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1488000
20 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1488000
15 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1477000
15 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1479000
15 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1479000
12 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1477000
12 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1477000
10 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1477000
10 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1477000
8 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1487000
8 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1487000
8 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1487000
6 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1491000
6 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1491000
6 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1491000
5 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1488000
5 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1488000
5 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1488000
4 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1474000
4 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1474000
3 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1489000
3 عرض 1500 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1489000
3 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1489000
2 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1539000
2 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1539000
1 عرض 1250 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1533000
1 عرض 1000 310S رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1533000
10 عرض 1000 310 رول کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 497000
لوله استنلس استیل صنعتی 316L
ضخامت
ابعاد
آلیاژ
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
12 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 440000
12 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 450000
12 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 490000
10 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 440000
10 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 450000
10 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 461000
8 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 450000
8 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 410000
8 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 400000
6 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 400000
6 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
6 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
5 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
5 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
5 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 400000
4 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 400000
4 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
4 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
3 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
3 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
3 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 400000
3 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 400000
3 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
3 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
2 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 400000
1 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
2 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
2 1/2 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
2 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
2 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
2 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 400000
1 1/2 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
1 1/2 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 425000
1 1/4 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 400000
1 1/4 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
1 1/4 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
1 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 400000
1 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
1 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
1/2 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
1/2 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
1/2 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 400000
3/8 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 400000
3/8 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
3/8 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
3/4 80 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 425000
3/4 40 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
3/4 10 6 متری کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 370000
ورق استیل 316
ضخامت
ابعاد
آلیاژ
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
20 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1156000
20 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1156000
20 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1156000
15 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1157000
15 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1157000
15 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1157000
12 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1157000
12 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1157000
12 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1157000
10 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1157000
10 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1157000
10 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1157000
8 عرض 1500 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1156000
8 عرض 1250 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1153000
8 عرض 1000 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1153000
8 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1156000
8 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1156000
8 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1156000
6 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1156000
6 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1156000
6 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1156000
6 عرض 1250 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1156000
6 عرض 1000 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1156000
5 1500*3000 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1151000
5 1250*2500 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1151000
5 1000*2000 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1151000
5 عرض 1500 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1151000
5 عرض 1250 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1151000
5 عرض 1000 316 شیت کیلوگرم ۳ مرداد ۱۴۰۵ 1155000
