ضخامت | آلیاژ | حالت | واحد | ابعاد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 400000 |
4 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 400000 |
3 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
3 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
2.5 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
2.5 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
2 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
2 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
2 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
2 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.9 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.9 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.9 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.9 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
1.5 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
1.5 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
1.5 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
1.5 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
1.25 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
1.25 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
1.25 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
1 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
1 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
1 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
1 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.4 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.6 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.8 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.8 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.8 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.8 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.7 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.7 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.7 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.7 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.6 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.6 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.6 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.5 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.5 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.5 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.5 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.4 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.4 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.4 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.3 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.3 | 3105 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
0.3 | 3105 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ | 342000 |
در هر زمانی که به ما نیاز دارید کافیست با شماره 90005055 تماس حاصل کنید.