| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 80 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز / کارخانه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 8 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز / کارخانه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 8 | سیاه | A283 GRc | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 8 | سیاه | A283 GRc | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه / اصفهان | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 70 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز / کارخانه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 60 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز / کارخانه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | سیاه | A283 GRc | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 6 | سیاه | A283 GRc | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه / اصفهان | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 50 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز / کارخانه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | سیاه | A283 GRc | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 45 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز / کارخانه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 40 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز / کارخانه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | سیاه | A283 GRc | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 35 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز / کارخانه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 30 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز / کارخانه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | سیاه | A283 | شیت | 2000*6000 | اکسین اهواز | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 25 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز / کارخانه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | سیاه | A283 | شیت | 2000*6000 | اکسین اهواز | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 20 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز / کارخانه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 15 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز / کارخانه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 15 | سیاه | A283 GRc | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 15 | سیاه | A283 GRc | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه / اصفهان | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 12 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز / کارخانه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 12 | سیاه | A283 GRc | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 12 | سیاه | A283 GRc | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه / اصفهان | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 100 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز / کارخانه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 10 | سیاه | A283 | شیت | 2000*طول | اکسین اهواز / کارخانه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 10 | سیاه | A283 GRc | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
| 10 | سیاه | A283 GRc | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه / اصفهان | برگ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ | 100000 |
در هر زمانی که به ما نیاز دارید کافیست با شماره 90005055 تماس حاصل کنید.