ضخامت | آلیاژ | حالت | واحد | ابعاد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
20 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
20 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1500*3000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
15 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1500*3000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
15 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
15 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
12 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
12 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
12 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1500*3000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
10 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1500*3000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
10 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
10 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
8 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
8 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
8 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
8 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1500*3000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
8 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
8 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
6 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1500*3000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
6 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
6 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
6 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
6 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 394000 |
5 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1500*3000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380000 |
5 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380000 |
5 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380000 |
5 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380000 |
5 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380000 |
5 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380000 |
4 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1500*3000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380000 |
4 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380000 |
4 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380000 |
4 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380000 |
4 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380000 |
4 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380000 |
3 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1500*3000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380000 |
3 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380000 |
3 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380000 |
3 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380000 |
3 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380000 |
3 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380000 |
2.5 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1500*3000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380500 |
2.5 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380500 |
2.5 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380500 |
2.5 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380500 |
2.5 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380500 |
2.5 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380500 |
2 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1500*3000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380500 |
2 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380500 |
2 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380500 |
2 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380500 |
2 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380500 |
2 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 380500 |
1.5 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1500*3000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 390000 |
1.5 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 390000 |
1.5 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 390000 |
1.5 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 390000 |
1.5 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 390000 |
1.5 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 390000 |
1.25 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 390000 |
1.25 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 390000 |
1.25 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 390000 |
1.25 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 390000 |
1.25 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1500*3000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 390000 |
1.25 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 390000 |
1 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1500*3000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 390000 |
1 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1250*2500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 390000 |
1 | 316 | شیت | کیلوگرم | 1000*2000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 390000 |
1 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1500 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 390000 |
1 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1250 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 390000 |
1 | 316 | رول | کیلوگرم | عرض 1000 | ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | 390000 |
در هر زمانی که به ما نیاز دارید کافیست با شماره 90005055 تماس حاصل کنید.