تماس با آهن نوا

021 90005055

بدون 021

تماس با آهن نوا

ورق آلومینیوم پارس سری 1000 (1050)

فیلتر محصولات
حذف فیلتر
  1. خانه
  2. ورق
  3. ورق آلومینیوم
  4. ورق آلومینیوم پارس سری 1000 (1050)

کارشناسان ما

سروش پزشپور
سروش پزشپور
مدیر فروش
ساناز علیمحمدی
ساناز علیمحمدی
مدیر فروش
امیر شجاعی
امیر شجاعی
کارشناس فروش
عاطفه امامی
عاطفه امامی
کارشناس فروش
سروش پزشپور
سروش پزشپور
مدیر فروش
ساناز علیمحمدی
ساناز علیمحمدی
مدیر فروش
امیر شجاعی
امیر شجاعی
کارشناس فروش
عاطفه امامی
عاطفه امامی
کارشناس فروش
90005055 (بدون 021)
محاسبه وزن
ورق آلومینیوم پارس سری 1000 (1050)
ضخامت
ابعاد
آلیاژ
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
15 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
15 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
14 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 285000
14 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 285000
13 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 660000
13 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 660000
12 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 660000
12 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 660000
11 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 660000
11 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 660000
10 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 660000
10 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 660000
9 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
9 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
8 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
8 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
7 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
7 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
6 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
6 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
5 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
5 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
4 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
4 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
3 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
3 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
2 1250*2500 1050 رول کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
2 عرض 1000 1050 رول کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
2 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
2 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
1 عرض 1250 1050 رول کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
1 عرض 1000 1050 رول کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
1 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
1 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.9 عرض 1250 1050 رول کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.9 عرض 1000 1050 رول کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.9 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.9 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.8 عرض 1250 1050 رول کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.8 عرض 1000 1050 رول کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.8 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.8 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.7 عرض 1250 1050 رول کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.7 عرض 1000 1050 رول کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.7 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.7 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.6 عرض 1250 1050 رول کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.6 عرض 1000 1050 رول کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.6 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.6 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.5 عرض 1250 1050 رول کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.5 عرض 1000 1050 رول کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.5 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.5 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.4 عرض 1250 1050 رول کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.4 عرض 1000 1050 رول کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.4 1250*2500 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
0.4 1000*2000 1050 شیت کیلوگرم ۲۷ تیر ۱۴۰۵ 657700
×