021 90005055

بدون 021

ورق آلومینیوم پارس سری 1000 (1050)

  • انواع حالت ها

  • آلیاژها

  • واحد ها

ضخامت آلیاژ حالت واحد ابعاد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان)
15 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 390000
15 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 390000
14 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 390000
14 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 350000
13 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 390000
13 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 390000
12 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 390000
12 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 390000
11 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 390000
11 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 390000
10 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 380000
10 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 380000
9 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 340000
9 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 340000
8 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 340000
8 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 340000
7 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 340000
7 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 340000
6 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 340000
6 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 340000
5 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
5 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
4 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
4 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
3 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
3 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
2 1050 رول کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
2 1050 رول کیلوگرم عرض 1000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
2 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
2 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
1 1050 رول کیلوگرم عرض 1250 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
1 1050 رول کیلوگرم عرض 1000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
1 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
1 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.9 1050 رول کیلوگرم عرض 1250 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.9 1050 رول کیلوگرم عرض 1000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.9 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.9 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.8 1050 رول کیلوگرم عرض 1250 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.8 1050 رول کیلوگرم عرض 1000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.8 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.8 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.7 1050 رول کیلوگرم عرض 1250 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.7 1050 رول کیلوگرم عرض 1000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.7 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.7 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.6 1050 رول کیلوگرم عرض 1250 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.6 1050 رول کیلوگرم عرض 1000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.6 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.6 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.5 1050 رول کیلوگرم عرض 1250 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.5 1050 رول کیلوگرم عرض 1000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.5 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.5 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.4 1050 رول کیلوگرم عرض 1250 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.4 1050 رول کیلوگرم عرض 1000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.4 1050 شیت کیلوگرم 1250*2500 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000
0.4 1050 شیت کیلوگرم 1000*2000 ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ 330000

تجربه خرید به یاد ماندنی

در هر زمانی که به ما نیاز دارید کافیست با شماره 90005055 تماس حاصل کنید.

تجربه خرید به یاد ماندنی

×