021 90005055

بدون 021

پروفیل

کارشناسان ما

سروش پزشپور
سروش پزشپور
مدیر فروش
ساناز علیمحمدی
ساناز علیمحمدی
مدیر فروش
امیر شجاعی
امیر شجاعی
کارشناس فروش
عاطفه امامی
عاطفه امامی
کارشناس فروش
90005055 (بدون 021)
  • انواع حالت ها

  • آلیاژها

  • واحد ها

پروفیل

پروفیل گالوانیزه ضخامت 3
ضخامت
جنس
آلیاژ
ابعاد
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
3 ساختمانی 30*30 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 30*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 30*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 40*40 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 40*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 40*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 50*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 60*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 70*70 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 80*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 90*90 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 100*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5
ضخامت
جنس
آلیاژ
ابعاد
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
2.5 ساختمانی 20*20 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 20*30 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 20*40 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 25*25 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 30*30 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 30*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 30*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 40*40 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 40*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 40*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 50*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 60*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 70*70 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 80*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 90*90 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 100*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2
ضخامت
جنس
آلیاژ
ابعاد
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
2 ساختمانی 20*20 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 20*30 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 20*40 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 25*25 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 30*30 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 30*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 30*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 40*40 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 40*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 40*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 50*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 60*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 70*70 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 80*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 90*90 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 100*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
پروفیل گالوانیزه صخامت 4
ضخامت
جنس
آلیاژ
ابعاد
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
4 ساختمانی 40*40 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
4 ساختمانی 40*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
4 ساختمانی 40*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
4 ساختمانی 50*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
4 ساختمانی 60*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
4 ساختمانی 70*70 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
4 ساختمانی 80*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
4 ساختمانی 90*90 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
4 ساختمانی 100*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
پروفیل گالوانیزه
ضخامت
جنس
آلیاژ
ابعاد
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
2 ساختمانی 20*20 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 20*30 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 20*40 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 25*25 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 30*30 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 30*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 30*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 40*40 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 40*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 40*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 50*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 60*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 70*70 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 80*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 90*90 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2 ساختمانی 100*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 20*20 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 20*30 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 20*40 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 25*25 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 30*30 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 30*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 30*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 40*40 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 40*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 40*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 50*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 60*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 70*70 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 80*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 90*90 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
2.5 ساختمانی 100*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 30*30 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 30*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 30*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 40*40 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 40*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 40*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 50*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 60*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 70*70 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 80*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 90*90 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
3 ساختمانی 100*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
4 ساختمانی 40*40 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
4 ساختمانی 40*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
4 ساختمانی 40*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
4 ساختمانی 50*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
4 ساختمانی 60*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
4 ساختمانی 70*70 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
4 ساختمانی 80*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
4 ساختمانی 90*90 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
4 ساختمانی 100*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 174200
پروفیل کنگره
ضخامت
جنس
آلیاژ
ابعاد
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
2 کنگره 20*20 6 متری کیلوگرم ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ تماس بگیرید
2 کنگره 20*30 6 متری کیلوگرم ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ تماس بگیرید
2 کنگره 30*30 6 متری کیلوگرم ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ تماس بگیرید
2 کنگره 30*50 6 متری کیلوگرم ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ تماس بگیرید
2 کنگره 40*40 6 متری کیلوگرم ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ تماس بگیرید
2 کنگره 40*60 6 متری کیلوگرم ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ تماس بگیرید
2 کنگره 40*80 6 متری کیلوگرم ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ تماس بگیرید
2 کنگره 80*80 6 متری کیلوگرم ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ تماس بگیرید
پروفیل صنعتی ضخامت 8
ضخامت
جنس
آلیاژ
ابعاد
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
8 صنعتی 40*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 50*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 50*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 60*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 60*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 60*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 70*70 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 80*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 90*90 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 100*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 120*120 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 140*140 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 150*150 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 150*200 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 160*160 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 180*180 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 200*200 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
پروفیل صنعتی ضخامت 6
ضخامت
جنس
آلیاژ
ابعاد
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
6 صنعتی 40*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 50*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 50*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 60*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 60*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 60*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 70*70 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 80*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 90*90 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 100*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 120*120 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 140*140 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 150*150 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 150*200 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 160*160 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 180*180 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 200*200 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
پروفیل صنعتی ضخامت 5
ضخامت
جنس
آلیاژ
ابعاد
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
5 صنعتی 40*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 50*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 50*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 60*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 60*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 60*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 70*70 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 80*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 90*90 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 100*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 120*120 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 140*140 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 150*150 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 150*200 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 160*160 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 180*180 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 200*200 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
پروفیل صنعتی ضخامت 10
ضخامت
جنس
آلیاژ
ابعاد
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
10 صنعتی 40*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 50*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 50*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 60*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 60*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 60*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 70*70 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 80*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 90*90 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 100*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 120*120 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 140*140 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 150*150 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 150*200 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 160*160 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 180*180 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 200*200 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
پروفیل صنعتی
ضخامت
جنس
آلیاژ
ابعاد
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
5 صنعتی 40*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 50*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 50*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 60*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 60*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 60*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 70*70 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 80*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 90*90 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 100*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 120*120 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 140*140 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 150*150 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 150*200 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 160*160 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 180*180 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
5 صنعتی 200*200 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 117300
6 صنعتی 40*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 50*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 50*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 60*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 60*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 60*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 70*70 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 80*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 90*90 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 100*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 120*120 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 140*140 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 150*150 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 150*200 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 160*160 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 180*180 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
6 صنعتی 200*200 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 123600
8 صنعتی 40*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 50*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 50*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 60*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 60*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 60*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 70*70 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 80*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 90*90 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 100*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 120*120 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 140*140 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 150*150 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 150*200 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 160*160 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 180*180 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
8 صنعتی 200*200 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 126300
10 صنعتی 40*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 50*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 50*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 60*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 60*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 60*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 70*70 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 80*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 90*90 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 100*100 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 120*120 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 140*140 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 150*150 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 150*200 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 160*160 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 180*180 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
10 صنعتی 200*200 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 121000
پروفیل سبک (میلی) ضخامت 1.5
ضخامت
جنس
آلیاژ
ابعاد
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
1.5 سبک 10*10 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 153000
1.5 سبک 10*20 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 153000
1.5 سبک 10*25 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 153000
1.5 سبک 20*20 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 153000
1.5 سبک 20*30 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 153000
1.5 سبک 20*40 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 153000
1.5 سبک 25*25 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 153000
1.5 سبک 30*30 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 153000
1.5 سبک 30*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 153000
1.5 سبک 30*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 153000
1.5 سبک 40*40 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 153000
1.5 سبک 40*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 153000
1.5 سبک 40*80 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 153000
1.5 سبک 50*50 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 153000
1.5 سبک 60*60 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 153000
پروفیل سبک (میلی) ضخامت 1.25
ضخامت
جنس
آلیاژ
ابعاد
حالت
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تومان)
1.25 سبک 10*10 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 153000
1.25 سبک 10*20 6 متری کیلوگرم ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 153000
