| ضخامت | نوع | ابعاد | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آلومینیوم | 10*10 | 6 متری | کیلوگرم | ۱۱ آذر ۱۴۰۴ | 308000 |
| 1 | آلومینیوم | 10*20 | 6 متری | کیلوگرم | ۱۱ آذر ۱۴۰۴ | 308000 |
| 1 | آلومینیوم | 10*25 | 6 متری | کیلوگرم | ۱۱ آذر ۱۴۰۴ | 308000 |
| 1 | آلومینیوم | 20*20 | 6 متری | کیلوگرم | ۱۱ آذر ۱۴۰۴ | 308000 |
| 1 | آلومینیوم | 20*30 | 6 متری | کیلوگرم | ۱۱ آذر ۱۴۰۴ | 308000 |
| 1 | آلومینیوم | 20*40 | 6 متری | کیلوگرم | ۱۱ آذر ۱۴۰۴ | 308000 |
| 1 | آلومینیوم | 25*25 | 6 متری | کیلوگرم | ۱۱ آذر ۱۴۰۴ | 308000 |
| 1 | آلومینیوم | 30*30 | 6 متری | کیلوگرم | ۱۱ آذر ۱۴۰۴ | 308000 |
| 1 | آلومینیوم | 30*50 | 6 متری | کیلوگرم | ۱۱ آذر ۱۴۰۴ | 308000 |
| 1 | آلومینیوم | 30*60 | 6 متری | کیلوگرم | ۱۱ آذر ۱۴۰۴ | 308000 |
| 1 | آلومینیوم | 40*40 | 6 متری | کیلوگرم | ۱۱ آذر ۱۴۰۴ | 308000 |
| 1 | آلومینیوم | 40*60 | 6 متری | کیلوگرم | ۱۱ آذر ۱۴۰۴ | 308000 |
| 1 | آلومینیوم | 40*80 | 6 متری | کیلوگرم | ۱۱ آذر ۱۴۰۴ | 308000 |
در هر زمانی که به ما نیاز دارید کافیست با شماره 90005055 تماس حاصل کنید.