| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*طول | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 80 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*طول | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 8 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 8 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | گیلان | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 8 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 8 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*6000 | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 8 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادکاویان | برک | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*طول | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 70 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*طول | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*طول | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 60 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*طول | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 6 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 6 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 6 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 6 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | گیلان | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 6 | سیاه | ST37 | شیت | 1000*2000 | فولادمبارکه | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 6 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*2500 | فولادمبارکه | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 6 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*طول | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 50 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*طول | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 5 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 5 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 5 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 5 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | گیلان | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*طول | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 40 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*طول | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 4 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 4 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 4 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 4 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | گیلان | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*طول | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 35 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*طول | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*طول | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 30 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*طول | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 3.5 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 3.5 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 3 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 3 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 3 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 3 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | گیلان | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*6000 | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 25 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*6000 | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 20 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 2.5 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 2.5 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 2.5 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 2.5 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | گیلان | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 2 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 2 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 2 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| 2 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | گیلان | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55600 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 15 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 15 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 15 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 15 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*6000 | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 15 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 12 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 12 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 12 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 12 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | گیلان | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 12 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 12 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*6000 | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 12 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادکاویان | برک | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*طول | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 100 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*طول | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | حالت | ابعاد | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 10 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 10 | سیاه | ST37 | رول | 1500 | فولادمبارکه | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 10 | سیاه | ST37 | رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 10 | سیاه | ST37 | رول | 1250 | گیلان | کیلوگرم | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 10 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادمبارکه | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 10 | سیاه | ST37 | شیت | 1250*6000 | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
| 10 | سیاه | ST37 | شیت | 1500*6000 | فولادکاویان | برگ | ۹ آذر ۱۴۰۴ | 55000 |
در هر زمانی که به ما نیاز دارید کافیست با شماره 90005055 تماس حاصل کنید.