| ضخامت | جنس | آلیاژ | برند | حالت | ابعاد | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | دریایی | A36 | کره | شیت | 6000/12000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 10 | دریایی | A36 | کره | شیت | 6000/12000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 12 | دریایی | A36 | کره | شیت | 6000/12000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 15 | دریایی | A36 | کره | شیت | 6000/12000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 20 | دریایی | A36 | کره | شیت | 6000/12000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 30 | دریایی | A36 | کره | شیت | 6000/12000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 35 | دریایی | A36 | کره | شیت | 6000/12000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 40 | دریایی | A36 | کره | شیت | 6000/12000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 45 | دریایی | A36 | کره | شیت | 6000/12000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 50 | دریایی | A36 | کره | شیت | 6000/12000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 60 | دریایی | A36 | کره | شیت | 6000/12000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 70 | دریایی | A36 | کره | شیت | 6000/12000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 80 | دریایی | A36 | کره | شیت | 6000/12000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 100 | دریایی | A36 | کره | شیت | 6000/12000*2000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | برند | حالت | ابعاد | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | دریایی | A36 | فولادمبارکه | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 4 | دریایی | A36 | فولادمبارکه | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 5 | دریایی | A36 | فولادمبارکه | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 6 | دریایی | A36 | فولادمبارکه | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 8 | دریایی | A36 | فولادمبارکه | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 10 | دریایی | A36 | فولادمبارکه | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 12 | دریایی | A36 | فولادمبارکه | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 15 | دریایی | A36 | فولادمبارکه | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| ضخامت | جنس | آلیاژ | برند | حالت | ابعاد | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | دریایی | A36 | اوکراین | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 47500 |
| 4 | دریایی | A36 | اوکراین | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 47500 |
| 5 | دریایی | A36 | اوکراین | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 6 | دریایی | A36 | اوکراین | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 8 | دریایی | A36 | اوکراین | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 10 | دریایی | A36 | اوکراین | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 12 | دریایی | A36 | اوکراین | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
| 15 | دریایی | A36 | اوکراین | شیت | 1500*6000 | کیلوگرم | ۱۵ آذر ۱۴۰۴ | 43500 |
در هر زمانی که به ما نیاز دارید کافیست با شماره 90005055 تماس حاصل کنید.