| ضخامت | ابعاد | برند | رنگ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74000 | |
| 0.4 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74000 | |
| 0.5 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73500 | |
| 0.5 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73500 | |
| 0.6 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73000 | |
| 0.6 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73000 | |
| 0.7 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 0.7 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 0.8 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 0.8 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 0.9 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 0.9 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 1 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 1 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 1.25 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 1.25 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 1.5 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 1.5 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 2 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 2 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 |
| ضخامت | ابعاد | برند | رنگ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 77000 | |
| 0.3 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 77000 | |
| 0.4 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 75000 | |
| 0.4 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 75000 | |
| 0.5 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74000 | |
| 0.5 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74000 | |
| 0.6 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73000 | |
| 0.6 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73000 | |
| 0.7 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 0.7 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 0.8 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 0.8 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 0.9 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 0.9 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 1 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 1 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 1.25 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 1.25 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 1.5 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 1.5 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 2 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 2 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 |
| ضخامت | ابعاد | برند | رنگ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | عرض 1000 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73000 | |
| 2 | عرض 1250 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73000 | |
| 2.5 | عرض 1000 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74000 | |
| 2.5 | عرض 1250 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74000 | |
| 3 | عرض 1000 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 77000 | |
| 3 | عرض 1250 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 77000 |
| ضخامت | ابعاد | برند | رنگ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74500 | |
| 0.4 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74500 | |
| 0.5 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73500 | |
| 0.5 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73500 | |
| 0.6 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73500 | |
| 0.6 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73500 | |
| 0.7 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.7 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.8 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.8 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.9 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.9 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1.25 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1.25 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1.5 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1.5 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 2 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 2 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 |
| ضخامت | ابعاد | برند | رنگ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74000 | |
| 0.4 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74000 | |
| 0.5 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 0.5 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 0.6 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 0.6 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 0.7 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.7 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.8 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.8 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.9 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.9 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1.25 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1.25 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1.5 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1.5 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 2 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 2 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 |
| ضخامت | ابعاد | برند | رنگ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74000 | |
| 0.4 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74000 | |
| 0.5 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73500 | |
| 0.5 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73500 | |
| 0.6 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73000 | |
| 0.6 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73000 | |
| 0.7 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 0.7 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 0.8 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 0.8 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 0.9 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 0.9 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 1 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 1 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 1.25 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 1.25 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 1.5 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 1.5 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 71500 | |
| 2 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 2 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 0.3 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 77000 | |
| 0.3 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 77000 | |
| 0.4 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 75000 | |
| 0.4 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 75000 | |
| 0.5 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74000 | |
| 0.5 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74000 | |
| 0.6 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73000 | |
| 0.6 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73000 | |
| 0.7 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 0.7 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 0.8 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 0.8 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 0.9 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 0.9 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 1 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 1 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 1.25 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 1.25 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 1.5 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 1.5 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 2 | عرض 1000 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 2 | عرض 1250 | کاشان | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 2 | عرض 1000 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73000 | |
| 2 | عرض 1250 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73000 | |
| 2.5 | عرض 1000 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74000 | |
| 2.5 | عرض 1250 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74000 | |
| 3 | عرض 1000 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 77000 | |
| 3 | عرض 1250 | شهریار تبریز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 77000 | |
| 0.4 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74500 | |
| 0.4 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74500 | |
| 0.5 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73500 | |
| 0.5 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73500 | |
| 0.6 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73500 | |
| 0.6 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 73500 | |
| 0.7 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.7 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.8 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.8 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.9 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.9 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1.25 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1.25 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1.5 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1.5 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 2 | عرض 1000 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 2 | عرض 1250 | شهرکرد | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.4 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74000 | |
| 0.4 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 74000 | |
| 0.5 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 0.5 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 0.6 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 0.6 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72500 | |
| 0.7 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.7 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.8 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.8 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.9 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 0.9 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1.25 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1.25 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1.5 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 1.5 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 2 | عرض 1000 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 | |
| 2 | عرض 1250 | تاراز | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 72000 |
| ضخامت | ابعاد | برند | رنگ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 2 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 1.5 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 1.5 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 1.25 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 1.25 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 1 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 1 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 0.9 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 0.9 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 0.8 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 0.8 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 0.7 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 0.7 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 0.6 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68000 | |
| 0.6 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68000 | |
| 0.5 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68000 | |
| 0.5 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68000 | |
| 0.4 | عرض 1250 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68000 | |
| 0.4 | عرض 1000 | هفت الماس | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68000 |
| ضخامت | ابعاد | برند | رنگ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 70000 | |
| 2.5 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 69000 | |
| 2.5 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 69000 | |
| 2 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68000 | |
| 2 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68000 | |
| 1.5 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68000 | |
| 1.5 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68000 | |
| 1.25 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68000 | |
| 1.25 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68000 | |
| 1 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68000 | |
| 1 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68000 | |
| 0.9 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68000 | |
| 0.9 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68000 | |
| 0.8 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68000 | |
| 0.8 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68000 | |
| 0.7 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68000 | |
| 0.6 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 69000 | |
| 0.6 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 69000 | |
| 0.5 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 69000 | |
| 0.5 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 69000 | |
| 0.4 | عرض 1250 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 69500 | |
| 0.4 | عرض 1000 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 69500 |
| ضخامت | ابعاد | برند | رنگ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | عرض 1250 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68500 | |
| 2 | عرض 1000 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68500 | |
| 1.5 | عرض 1250 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 1.5 | عرض 1000 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 1.25 | عرض 1250 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 1.25 | عرض 1000 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 1 | عرض 1000 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 1 | عرض 1250 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 0.9 | عرض 1250 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 0.9 | عرض 1000 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 0.8 | عرض 1000 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 0.8 | عرض 1250 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 0.7 | عرض 1250 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 0.7 | عرض 1000 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 67000 | |
| 0.6 | عرض 1250 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68500 | |
| 0.6 | عرض 1000 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68500 | |
| 0.5 | عرض 1250 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68500 | |
| 0.5 | عرض 1000 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 68500 | |
| 0.4 | عرض 1250 | فولاد غرب | رول | کیلوگرم | ۳ دی ۱۴۰۴ | 69500 | |
