| ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استنلس استیل | 430 | 0.3 | رول | 1000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.3 | رول | 1250 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.3 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.3 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.4 | رول | 1000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.4 | رول | 1250 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.4 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.4 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.5 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.5 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.6 | رول | 1000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.6 | رول | 1250 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.6 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.6 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.7 | رول | 1000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.7 | رول | 1250 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.7 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.7 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.8 | رول | 1000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.8 | رول | 1250 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.8 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.8 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.9 | رول | 1000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.9 | رول | 1250 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.9 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 0.9 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 1 | رول | 1000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 1 | رول | 1250 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 1 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 1 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 1.2 | رول | 1000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 1.2 | رول | 1250 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 1.2 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 1.2 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 1.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 1.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 1.5 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 1.5 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 2 | رول | 1000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 2 | رول | 1250 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 2 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 2 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 3 | رول | 1000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 3 | رول | 1250 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 3 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| استنلس استیل | 430 | 3 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 385000 |
| ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1165000 | |
| 20 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1165000 | |
| 20 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1165000 | |
| 15 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1162500 | |
| 15 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1162500 | |
| 15 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1162500 | |
| 12 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1173000 | |
| 12 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1173000 | |
| 12 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1173000 | |
| 10 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1170000 | |
| 10 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1170000 | |
| 10 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1170000 | |
| 8 | عرض 1500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1157000 | |
| 8 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1156000 | |
| 8 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1156000 | |
| 8 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1169000 | |
| 8 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1705000 | |
| 8 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1705000 | |
| 6 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1155000 | |
| 6 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1155000 | |
| 6 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1173000 | |
| 6 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1151000 | |
| 6 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1151000 | |
| 5 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1157000 | |
| 5 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1157000 | |
| 5 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1157000 | |
| 5 | عرض 1500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1157000 | |
| 5 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1157000 | |
| 5 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1153000 | |
| 4 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1159000 | |
| 4 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1159000 | |
| 4 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1159000 | |
| 4 | عرض 1500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1159000 | |
| 4 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1159000 | |
| 4 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1159000 | |
| 3 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1160000 | |
| 3 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1160000 | |
| 3 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1160000 | |
| 3 | عرض 1500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1155000 | |
| 3 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1155000 | |
| 3 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1155000 | |
| 2.5 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1165000 | |
| 2.5 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1785000 | |
| 2.5 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1785000 | |
| 2.5 | عرض 1500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1785000 | |
| 2.5 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1785000 | |
| 2.5 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1785000 | |
| 2 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1167000 | |
| 2 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1167000 | |
| 2 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1167000 | |
| 2 | عرض 1500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1165000 | |
| 2 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1165000 | |
| 2 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1165000 | |
| 1.5 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1175000 | |
| 1.5 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1175000 | |
| 1.5 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1175000 | |
| 1.5 | عرض 1500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1160000 | |
| 1.5 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1160000 | |
| 1.5 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1160000 | |
| 1.25 | عرض 1500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1159000 | |
| 1.25 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1159000 | |
| 1.25 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1159000 | |
| 1.25 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1159000 | |
| 1.25 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1159000 | |
| 1.25 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1159000 | |
| 1 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1165000 | |
| 1 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1165000 | |
| 1 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1165000 | |
| 1 | عرض 1500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1155000 | |
| 1 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1160000 | |
| 1 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1160000 |
| ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | عرض 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1476000 | |
| 20 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1476000 | |
| 20 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1476000 | |
| 15 | عرض 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1465000 | |
| 15 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1467000 | |
| 15 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1467000 | |
| 12 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1465000 | |
| 12 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1465000 | |
| 10 | عرض 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1465000 | |
| 10 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1465000 | |
| 8 | عرض 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1475000 | |
| 8 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1475000 | |
| 8 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1475000 | |
| 6 | عرض 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1479000 | |
| 6 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1479000 | |
| 6 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1479000 | |
| 5 | عرض 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1476000 | |
| 5 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1476000 | |
| 5 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1476000 | |
| 4 | عرض 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1462000 | |
| 4 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1462000 | |
| 3 | عرض 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1477000 | |
| 3 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1477000 | |
| 3 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1477000 | |
| 3 | عرض 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1477000 | |
| 3 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1477000 | |
| 3 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1477000 | |
| 2 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1527000 | |
| 2 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1527000 | |
| 1 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1521000 | |
| 1 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1521000 |
| ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | عرض 1000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 485000 | |
| 20 | 1500*6000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 20 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 20 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 15 | 1500*6000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 15 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 15 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 15 | 1250*2500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 15 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 12 | 1500*6000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 12 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 12 | 1250*2500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 12 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 10 | 1500*6000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 10 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 10 | 1250*2500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 10 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 8 | 1500*6000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 8 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 8 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 8 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 6 | 1500*6000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 6 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 6 | 1250*2500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 6 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 5 | 1500*6000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 5 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 5 | 1250*2500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 5 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 4 | 1500*6000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 4 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 4 | 1250*2500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 4 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 3 | 1500*6000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 3 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 3 | 1250*2500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 3 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 2 | 1250*2500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 2 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 1 | 1250*2500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 20 | عرض 1500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 1 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 15 | عرض 1500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 12 | عرض 1500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 10 | عرض 1500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 8 | عرض 1500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 6 | عرض 1500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 6 | عرض 1250 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 6 | عرض 1000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 5 | عرض 1500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 5 | عرض 1000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 4 | عرض 1500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 4 | عرض 1250 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 4 | عرض 1000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 755000 | |
| 3 | عرض 1500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 3 | عرض 1250 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 3 | عرض 1000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 2 | عرض 1250 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 2 | عرض 1000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 1 | عرض 1250 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 | |
| 1 | عرض 1000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 768000 |
| ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1500*3000 | 309S | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 98900 | |
| 10 | 1500*3000 | 309S | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 98900 | |
| 6 | 1500*3000 | 309S | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1121500 | |
| 3 | 1500*3000 | 309S | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1121500 | |
| 3 | 1000*2000 | 309S | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1121500 | |
| 2 | 1500*3000 | 309S | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1121500 | |
| 2 | 1250*2500 | 309S | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1121500 | |
| 2 | 1000*2000 | 309S | شیت | کیلوگرم | ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 1121500 |
| ابعاد | قیمت | حالت | ضخامت | طول هر برش | توضیحات | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | 498000 | |
| 20 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | 498000 | |
| 20 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | 498000 | |
| 15 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | 498000 | |
| 15 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | 498000 | |
| 15 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | 498000 | |
| 12 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | 498000 | |
| 12 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | 498000 | |
| 12 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | 498000 | |
| 10 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | 498000 | |
