| ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 380000 |
| 20 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 380000 |
| 20 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 380000 |
| 15 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 15 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 15 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 12 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 12 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 12 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 10 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 10 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 10 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 8 | عرض 1500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 8 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 8 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 8 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 8 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 8 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 6 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 6 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 6 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 6 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 6 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 5 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 5 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 5 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 5 | عرض 1500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 5 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 5 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 4 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 355000 |
| 4 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 355000 |
| 4 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 355000 |
| 4 | عرض 1500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 355000 |
| 4 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 355000 |
| 4 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 355000 |
| 3 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 355000 |
| 3 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 355000 |
| 3 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 355000 |
| 3 | عرض 1500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 355000 |
| 3 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 355000 |
| 3 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 355000 |
| 2.5 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 355000 |
| 2.5 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 355000 |
| 2.5 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 355000 |
| 2.5 | عرض 1500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 355000 |
| 2.5 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 355000 |
| 2.5 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 355000 |
| 2 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 2 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 2 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 2 | عرض 1500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 2 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 2 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 400000 |
| 1.5 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 409500 |
| 1.5 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 409500 |
| 1.5 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 409500 |
| 1.5 | عرض 1500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 409500 |
| 1.5 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 409500 |
| 1.5 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 409500 |
| 1.25 | عرض 1500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 418500 |
| 1.25 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 418500 |
| 1.25 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 418500 |
| 1.25 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 418500 |
| 1.25 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 418500 |
| 1.25 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 418500 |
| 1 | 1500*3000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 418500 |
| 1 | 1250*2500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 418500 |
| 1 | 1000*2000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 418500 |
| 1 | عرض 1500 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 418500 |
| 1 | عرض 1250 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 418500 |
| 1 | عرض 1000 | 316 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 418500 |
| ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | عرض 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| 20 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| 20 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| 15 | عرض 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| 15 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| 15 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| 12 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| 12 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| 10 | عرض 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| 10 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| 8 | عرض 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 655500 |
| 8 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 655500 |
| 8 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 655500 |
| 6 | عرض 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 655500 |
| 6 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 655500 |
| 6 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 655500 |
| 5 | عرض 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 655500 |
| 5 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 655500 |
| 5 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 655500 |
| 4 | عرض 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 655500 |
| 4 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 655500 |
| 3 | عرض 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| 3 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| 3 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| 3 | عرض 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| 3 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| 3 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| 2 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| 2 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| 1 | عرض 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| 1 | عرض 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 666000 |
| ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | عرض 1000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 500000 |
| 20 | 1500*6000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 20 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 20 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 15 | 1500*6000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 15 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 15 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 15 | 1250*2500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 15 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 12 | 1500*6000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 12 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 12 | 1250*2500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 12 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 10 | 1500*6000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 10 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 10 | 1250*2500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 10 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 8 | 1500*6000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 8 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 8 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 8 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 6 | 1500*6000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 6 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 6 | 1250*2500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 6 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 5 | 1500*6000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 5 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 5 | 1250*2500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 5 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 4 | 1500*6000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 4 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 4 | 1250*2500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 4 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 3 | 1500*6000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 3 | 1500*3000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 3 | 1250*2500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 3 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 2 | 1250*2500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 2 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 1 | 1250*2500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 20 | عرض 1500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 1 | 1000*2000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 15 | عرض 1500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 12 | عرض 1500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 10 | عرض 1500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 8 | عرض 1500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 6 | عرض 1500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 6 | عرض 1250 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 6 | عرض 1000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 5 | عرض 1500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 5 | عرض 1000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 4 | عرض 1500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 4 | عرض 1250 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 4 | عرض 1000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 770000 |
| 3 | عرض 1500 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 3 | عرض 1250 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 3 | عرض 1000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 2 | عرض 1250 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 2 | عرض 1000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 1 | عرض 1250 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| 1 | عرض 1000 | 310 | رول | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 783000 |
| ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1500*3000 | 309S | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 436000 |
| 10 | 1500*3000 | 309S | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 436000 |
| 6 | 1500*3000 | 309S | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 425000 |
| 3 | 1500*3000 | 309S | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 421000 |
| 3 | 1000*2000 | 309S | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 426000 |
| 2 | 1500*3000 | 309S | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 426000 |
| 2 | 1250*2500 | 309S | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 421000 |
| 2 | 1000*2000 | 309S | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 426000 |
| ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 245000 |
| 20 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 245000 |
| 20 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 245000 |
| 15 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 245000 |
| 15 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 245000 |
| 15 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 245000 |
| 12 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 245000 |
| 12 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 245000 |
| 12 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 245000 |
| 10 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 245000 |
| 10 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 245000 |
| 10 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 245000 |
| 8 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 235000 |
| 8 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 235000 |
| 8 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 235000 |
| 8 | عرض 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 235000 |
| 8 | عرض 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 235000 |
| 8 | عرض 1000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 235000 |
| 6 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 235000 |
| 6 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 235000 |
| 6 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 235000 |
| 6 | عرض 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 235000 |
| 6 | عرض 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 235000 |
| 6 | عرض 1000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 235000 |
| 5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 224000 |
| 5 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 224000 |
| 5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 224000 |
| 5 | عرض 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 5 | عرض 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 5 | عرض 1000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 4 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 4 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 4 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 4 | عرض 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 4 | عرض 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 4 | عرض 1000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 3 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 3 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 3 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 3 | عرض 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 3 | عرض 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 3 | عرض 1000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 2.5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 2.5 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 2.5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 2.5 | عرض 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 2.5 | عرض 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 2.5 | عرض 1000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 2 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 2 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 2 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 2 | عرض 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 2 | عرض 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 2 | عرض 1000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 1.5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 1.5 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 1.5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 1.5 | عرض 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 1.5 | عرض 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 1.5 | عرض 1000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 1.25 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 1.25 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 1.25 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 1.25 | عرض 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 1.25 | عرض 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 1.25 | عرض 1000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 1 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 1 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 1 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 1 | عرض 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 1 | عرض 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 1 | عرض 1000 | 304L | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 223000 |
| 0.9 | 1250*2500 | 304 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 225000 |
| 0.9 | 1000*2000 | 304 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 225000 |
| 0.9 | عرض 1250 | 304 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 220000 |
| 0.9 | عرض 1000 | 304 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 220000 |
| 0.8 | 1250*2500 | 304 | شیت | کیلوگرم | ۲۵ آبان ۱۴۰۴ | 220000 |
